[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:12283] AO-40 SCHEDULE 8/5-11


JA1OGZ/金子です。

AO-40のテレメトリー上は今日現在、ALON/ALAT=13/0のままであり
運用のタイムスケジュールも先週と同様で変化はありませんでした。
8月5日から11日までのスケジュールを掲載します。     
私は、FDコンテストに参加し、AO−40をじっくり観測出来ず中身のない
レポートになってしまいました。  
来週は、少し夏休みが取れそうなので、運用してみましょう。

Phs:060−188 U/L1
    188−216 RUDAK
    216−240 U/L2
    240−060 S2MB
水曜日 180−188 V/L1

 Phsの隣のMの意味
   UはUL1モード・UL2モード
  VはVモード
 *kはKモードのMBおよび、S2のMBの運用
  KはK/Sモード運用
   Bはビーコンのみ、
   RはRUDAK
   OはBECON OFFの
   稼動中をそれぞれ現しております。
   連続する、BeaconとOffは計算結果を省略しております。
 

「計算結果の見方」
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
16Oct2001 1912  199/  51  59817     2N  129E   -2387 118/K   9.1
 SCHEDULE
JST Date  Time: 日付、時間についてはJSTを使用
Azim/Elev:      東京近郊よりの方位角/仰角
Range    :      自局からAO−40までの距離
Lat  Long:  AO−40の位置を地球に投影したときの緯度、経度
Doppler  : 周波数の変移、2401.323から+/-の変移(Hz)
Phs/M    : フェーズ 衛星の1周期の位置、1周を256当分し、0は近地点
            128は遠地点。この位置によって運用モードが変更されるよう
            衛星内部をプログラムされています。
 Offp    : オフポイントはSQA(スクィントアングル)とも呼ばれ、衛星のANT
            が自局に対してどの程度向いているかを現わす。0は完全に向いて
            ることになります。
 
                                8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
04Aug2002 2109  109/   8  56228     7S  154W   -1475  76/U  23.3
04Aug2002 2124  111/  10  56979     7S  156W   -6685  79/U  22.3
04Aug2002 2139  113/  12  57659     7S  159W   -6052  83/U  21.4
04Aug2002 2154  115/  14  58271     7S  162W   -5445  86/U  20.5
04Aug2002 2209  117/  16  58817     7S  164W   -4862  89/U  19.7
04Aug2002 2224  119/  18  59301     7S  167W   -4300  93/U  18.9
04Aug2002 2239  121/  21  59723     7S  170W   -3757  96/U  18.1
04Aug2002 2254  124/  23  60086     7S  173W   -3233  99/U  17.4
04Aug2002 2309  126/  24  60392     7S  175W   -2724 103/U  16.6
04Aug2002 2324  129/  26  60643     7S  178W   -2231 106/U  15.9
04Aug2002 2339  131/  28  60839     7S  179E   -1750 109/U  15.2
04Aug2002 2354  134/  30  60983     7S  176E   -1282 113/U  14.5
05Aug2002 0009  137/  32  61076     7S  173E    -824 116/U  13.9
05Aug2002 0024  140/  33  61118     7S  170E    -375 119/U  13.2
05Aug2002 0039  143/  35  61111     7S  168E     +67 123/U  12.6
05Aug2002 0054  146/  36  61054     7S  165E    +502 126/U  11.9
05Aug2002 0109  150/  37  60949     7S  162E    +933 130/U  11.3
05Aug2002 0124  153/  39  60797     7S  159E   +1360 133/U  10.7
05Aug2002 0139  157/  40  60596     7S  156E   +1785 136/U  10.1
05Aug2002 0154  161/  40  60348     7S  153E   +2209 140/U   9.5
05Aug2002 0209  165/  41  60052     7S  150E   +2635 143/U   9.0
05Aug2002 0224  168/  42  59708     7S  148E   +3063 146/U   8.4
05Aug2002 0239  172/  42  59315     7S  145E   +3495 150/U   7.8
05Aug2002 0254  176/  42  58873     7S  142E   +3930 153/U   7.3
05Aug2002 0309  181/  42  58381     8S  139E   +4379 156/U   6.8
05Aug2002 0324  185/  42  57838     8S  136E   +4833 160/U   6.3
05Aug2002 0339  188/  42  57243     8S  134E   +5298 163/U   5.8
05Aug2002 0354  192/  41  56594     8S  131E   +5776 166/U   5.4
05Aug2002 0409  196/  41  55890     8S  128E   +6268 170/U   5.0
05Aug2002 0424  200/  40  55128     8S  126E   +6779 173/U   4.8
05Aug2002 0439  203/  39  54307     8S  123E   +7308 176/U   4.6
05Aug2002 0454  207/  38  53424     8S  120E   +7860 180/U   4.7
05Aug2002 0509  210/  37  52476     8S  118E   +8437 183/U   4.8
05Aug2002 0524  213/  35  51460     8S  115E   +9042 186/U   5.2
05Aug2002 0539  216/  34  50372     8S  113E   +9679 190/R   5.7

05Aug2002 0724  231/  24  40340     7S   97E  +15459 213/R  12.9
05Aug2002 0739  233/  22  38479     7S   96E  +16569 217/U  14.5
05Aug2002 0754  234/  21  36480     7S   94E  +17787 220/U  16.3
05Aug2002 0809  235/  20  34330     7S   93E  +19136 223/U  18.3
05Aug2002 0824  236/  18  32010     7S   92E  +20645 227/U  20.6
05Aug2002 0839  236/  18  29496     7S   92E  +22380 230/U  23.3
05Aug2002 0854  236/  17  26764     6S   93E  +24310 233/U  26.5
05Aug2002 0909  236/  17  23777     6S   94E  +26590 237/U  30.5
05Aug2002 0924  234/  17  20485     5S   96E  +29292 240/B  35.5
-----------------end of pass------------------------------------
05Aug2002 2149  103/   0  63375     7S  143W         150/U   4.1
05Aug2002 2204  105/   2  62693     7S  146W   +6067 154/U   3.7
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
05Aug2002 2219  107/   4  61952     8S  149W   +6597 157/U   3.6
05Aug2002 2234  109/   6  61151     8S  151W   +7129 160/U   3.7
05Aug2002 2249  111/   8  60290     8S  154W   +7664 164/U   4.0
05Aug2002 2304  112/  10  59368     8S  157W   +8203 167/U   4.5
05Aug2002 2319  114/  12  58385     8S  160W   +8747 170/U   5.2
05Aug2002 2334  116/  14  57341     8S  162W   +9298 174/U   6.0
05Aug2002 2349  118/  16  56233     8S  165W   +9859 177/U   6.8
06Aug2002 0004  120/  18  55061     8S  168W  +10432 180/U   7.8
06Aug2002 0019  122/  20  53823     8S  170W  +11018 184/U   8.8
06Aug2002 0034  124/  21  52517     8S  173W  +11621 187/U   9.9
06Aug2002 0049  126/  23  51141     8S  175W  +12244 190/R  11.0

06Aug2002 0234  140/  31  39273     7S  170E  +17501 214/R  21.6
06Aug2002 0249  142/  32  37200     7S  168E  +18449 217/U  23.8
06Aug2002 0304  144/  32  35013     7S  167E  +19468 221/U  26.2
06Aug2002 0319  145/  32  32702     7S  166E  +20570 224/U  28.9
06Aug2002 0334  145/  32  30258     7S  165E  +21748 227/U  32.1
06Aug2002 0349  146/  31  27669     7S  165E  +23042 231/U  36.0
06Aug2002 0404  145/  30  24927     6S  165E  +24405 234/U  40.7
06Aug2002 0419  143/  28  22028     6S  167E  +25798 237/U  46.6
06Aug2002 0434  139/  25  18987     5S  170E  +27066 241/B  54.6
----------------end of pass------------------------------------
07Aug2002 0503  247/  12  48612     6S   79E  -15206  57/B  40.8
07Aug2002 0518  248/  11  50238     6S   76E  -14471  60/U  39.3
07Aug2002 0533  250/   9  51785     6S   74E  -13764  63/U  37.9
07Aug2002 0548  251/   7  53255     6S   72E  -13083  67/U  36.5
07Aug2002 0603  253/   5  54651     6S   69E  -12423  70/U  35.3
07Aug2002 0618  255/   3  55974     7S   67E  -11781  73/U  34.0
07Aug2002 0633  256/   1  57228     7S   64E  -11155  77/U  32.8
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
08Aug2002 0023  166/  42  47198     6S  149E  -12535  60/B  33.1
08Aug2002 0038  169/  42  48525     6S  147E  -11811  63/U  32.0
08Aug2002 0053  173/  42  49776     6S  144E  -11130  66/U  31.0
08Aug2002 0108  176/  43  50954     6S  142E  -10485  70/U  30.1
08Aug2002 0123  180/  43  52063     7S  139E   -9873  73/U  29.1
08Aug2002 0138  184/  43  53107     7S  137E   -9290  76/U  28.2
08Aug2002 0153  188/  42  54088     7S  134E   -8731  80/U  27.4
08Aug2002 0208  192/  42  55009     7S  132E   -8192  83/U  26.6
08Aug2002 0223  195/  42  55871     7S  129E   -7674  86/U  25.8
08Aug2002 0238  199/  41  56677     7S  126E   -7172  90/U  25.0
08Aug2002 0253  203/  40  57428     7S  123E   -6683  93/U  24.2
08Aug2002 0308  206/  39  58125     7S  121E   -6206  97/U  23.5
08Aug2002 0323  210/  38  58770     7S  118E   -5738 100/U  22.7
08Aug2002 0338  213/  37  59363     7S  115E   -5278 103/U  22.0
08Aug2002 0353  216/  35  59905     7S  112E   -4824 107/U  21.3
08Aug2002 0408  220/  34  60396     7S  109E   -4373 110/U  20.6
08Aug2002 0423  223/  32  60837     7S  107E   -3925 113/U  19.9
08Aug2002 0438  225/  30  61228     7S  104E   -3478 117/U  19.2
08Aug2002 0453  228/  29  61568     7S  101E   -3030 120/U  18.4
08Aug2002 0508  231/  27  61858     7S   98E   -2580 123/U  17.7
08Aug2002 0523  233/  25  62097     7S   95E   -2127 127/U  17.0
08Aug2002 0538  236/  23  62285     7S   92E   -1670 130/U  16.3
08Aug2002 0553  238/  21  62421     7S   89E   -1206 133/U  15.6
08Aug2002 0608  240/  19  62503     7S   87E    -736 137/U  14.9
08Aug2002 0623  242/  17  62532     7S   84E    -257 140/U  14.1
08Aug2002 0638  244/  14  62506     7S   81E    +232 143/U  13.4
08Aug2002 0653  246/  12  62424     7S   78E    +730 147/U  12.6
08Aug2002 0708  248/  10  62285     7S   75E   +1241 150/U  11.8
08Aug2002 0723  250/   8  62086     8S   72E   +1764 153/U  11.1
08Aug2002 0738  252/   6  61824     8S   70E   +2331 157/U  10.3
08Aug2002 0753  254/   3  61504     8S   67E   +2856 160/U   9.5
08Aug2002 0808  255/   1  61119     8S   64E   +3425 164/U   8.6
----------------end of pass------------------------------------
08Aug2002 2004  103/   0  54269     6S  144W          67/U  25.8
08Aug2002 2019  105/   2  55215     7S  146W   -8413  71/U  24.7
08Aug2002 2034  106/   4  56079     7S  149W   -7697  74/U  23.7
08Aug2002 2049  108/   6  56867     7S  151W   -7013  77/U  22.7
08Aug2002 2104  110/   8  57585     7S  154W   -6390  81/U  21.8
08Aug2002 2119  112/  10  58229     7S  156W   -5730  84/U  20.9
08Aug2002 2134  113/  13  58805     7S  159W   -5126  87/U  20.0
08Aug2002 2149  115/  15  59316     7S  162W   -4546  91/U  19.2
08Aug2002 2204  117/  17  59764     7S  165W   -3985  94/U  18.4
08Aug2002 2219  120/  19  60151     7S  167W   -3444  98/U  17.6
08Aug2002 2234  122/  21  60479     7S  170W   -2920 101/U  16.9
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
08Aug2002 2249  124/  23  60750     7S  173W   -2412 104/U  16.1
08Aug2002 2304  127/  25  60965     7S  176W   -1918 108/U  15.4
08Aug2002 2319  129/  27  61127     7S  179W   -1437 111/U  14.7
08Aug2002 2334  132/  29  61236     7S  178E    -968 114/U  14.0
08Aug2002 2349  135/  30  61293     7S  176E    -508 118/U  13.4
09Aug2002 0004  137/  32  61299     7S  173E     -57 121/U  12.7
09Aug2002 0019  140/  34  61256     7S  170E    +386 124/U  12.1
09Aug2002 0034  144/  35  61163     7S  167E    +824 128/U  11.4
09Aug2002 0049  147/  36  61022     7S  164E   +1256 131/U  10.8
09Aug2002 0104  150/  38  60833     7S  161E   +1686 134/U  10.2
09Aug2002 0119  154/  39  60595     7S  158E   +2114 138/U   9.6
09Aug2002 0134  158/  40  60310     7S  156E   +2541 141/U   9.0
09Aug2002 0149  161/  41  59976     7S  153E   +2969 144/U   8.4
09Aug2002 0204  165/  41  59594     7S  150E   +3400 148/U   7.9
09Aug2002 0219  169/  42  59163     7S  147E   +3835 151/U   7.3
09Aug2002 0234  173/  42  58683     8S  144E   +4276 154/U   6.8
09Aug2002 0249  177/  42  58152     8S  142E   +4723 158/U   6.3
09Aug2002 0304  181/  42  57569     8S  139E   +5184 161/U   5.8
09Aug2002 0319  185/  42  56934     8S  136E   +5653 164/U   5.4
09Aug2002 0334  189/  42  56245     8S  133E   +6136 168/U   5.1
09Aug2002 0349  193/  41  55499     8S  131E   +6634 171/U   4.8
09Aug2002 0404  197/  40  54696     8S  128E   +7149 175/U   4.6
09Aug2002 0419  200/  40  53833     8S  125E   +7685 178/U   4.6
09Aug2002 0434  204/  39  52906     8S  123E   +8244 181/U   4.8
09Aug2002 0449  207/  38  51914     8S  120E   +8829 185/U   5.1
09Aug2002 0504  210/  36  50853     8S  118E   +9443 188/U   5.5
09Aug2002 0519  213/  35  49720     8S  115E  +10090 191/R   6.1

09Aug2002 0704  229/  25  39312     7S  100E  +16008 215/R  13.9
09Aug2002 0719  230/  24  37385     7S   99E  +17155 218/U  15.6
09Aug2002 0734  232/  23  35315     7S   97E  +18419 221/U  17.5
09Aug2002 0749  233/  22  33088     7S   96E  +19824 225/U  19.6
09Aug2002 0804  233/  21  30683     7S   96E  +21404 228/U  22.1
09Aug2002 0819  233/  20  28076     6S   96E  +23200 231/U  25.1
09Aug2002 0834  233/  19  25234     6S   96E  +25298 235/U  28.6
09Aug2002 0849  232/  19  22122     6S   98E  +27696 238/U  33.0
09Aug2002 0904  229/  20  18686     5S  101E  +30576 242/B  38.8
-----------------end of pass------------------------------------
09Aug2002 2141  104/   0  62794     8S  143W         155/U   3.6
09Aug2002 2156  105/   2  62032     8S  146W   +6780 158/U   3.5
09Aug2002 2211  107/   4  61210     8S  149W   +7319 161/U   3.7
09Aug2002 2226  109/   6  60327     8S  151W   +7861 165/U   4.1
09Aug2002 2241  111/   8  59382     8S  154W   +8407 168/U   4.7
09Aug2002 2256  112/  10  58376     8S  157W   +8958 171/U   5.5
09Aug2002 2311  114/  12  57306     8S  160W   +9518 175/U   6.3
09Aug2002 2326  116/  14  56173     8S  162W  +10087 178/U   7.2
09Aug2002 2341  118/  16  54974     8S  165W  +10668 181/U   8.2
09Aug2002 2356  120/  18  53709     8S  167W  +11263 185/U   9.2
10Aug2002 0011  122/  19  52374     8S  170W  +11875 188/R  10.3
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
10Aug2002 0211  137/  29  38861     7S  173E  +17840 215/R  22.6
10Aug2002 0226  139/  30  36749     7S  171E  +18800 218/U  24.8
10Aug2002 0241  140/  30  34521     7S  170E  +19833 222/U  27.3
10Aug2002 0256  141/  30  32167     7S  169E  +20945 225/U  30.2
10Aug2002 0311  141/  30  29679     7S  168E  +22142 228/U  33.7
10Aug2002 0326  141/  29  27049     6S  168E  +23410 232/U  37.7
10Aug2002 0341  140/  28  24266     6S  169E  +24765 235/U  42.8
10Aug2002 0356  138/  26  21335     6S  171E  +26092 238/U  49.3
10Aug2002 0411  134/  22  18281     5S  174E  +27182 242/B  58.2
------------------end of pass------------------------------------
11Aug2002 0447  246/  13  49633     6S   80E  -14547  59/B  39.5
11Aug2002 0502  247/  12  51190     6S   78E  -13860  63/U  38.0
11Aug2002 0517  249/  10  52671     6S   76E  -13178  66/U  36.7
11Aug2002 0532  250/   8  54077     7S   73E  -12517  69/U  35.4
11Aug2002 0547  252/   6  55412     7S   71E  -11876  73/U  34.2
11Aug2002 0602  254/   4  56676     7S   68E  -11252  76/U  33.0
11Aug2002 0617  255/   2  57872     7S   65E  -10642  79/U  31.9
11Aug2002 0632  257/   0  59000     7S   63E  -10043  83/U  30.8
-----------------end of pass------------------------------------

-- 
*********************************
*   Akira Kaneko,JA1OGZ         *
*  金子 明, 上尾市  PM95TX      *
*  e-mail:ja1ogz@mx3.ttcn.ne.jp *
*********************************
-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html