[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:12260] AO-40 SCHEDULE 7/29-8/04


JA1OGZ/金子です。

今週は、AO−40は受信のみで、実際の交信状況は詳しくは判りませんので
割愛します。
以下のAO−40テレメトリーの内容は、7月27日受信した内容ですが、
ALONの先週に比べ、6度も上昇しSQAはMA128以前がL1にて少し厳
しく
なっておりますが、160から始まるL2の時のUPLINKは通りやすいと思
います。
8月1日01時前からVバンドのUPLINK運用時間帯があります。


M  QST AMSAT OSCAR-40                               2002 July 25
                       ALON/ALAT ~ 12/2                         
   We will continue to increase ALON to move ahead of the sun.  
               *** See N-block for schedule.***                 
            *** Middle Beacon OFF during RUDAK ***              
         The AO-40 team would like your telemetry files!        
Please "zip" compress your daily telemetry files and e-mail to: 
                      ao40-archive@amsat.org    
                
N  QST AO-40  S2 Downlink   #=Wed.  @=variable   2002-07-24     
        MA      036   120#  128@  160   200   240   036         
        ---------1-----4-----3-----5-----7-----0-----1          
        MB       |  *  |  *  |     |  *  |  *  |  *  |          
        RUDAK    |     |     |  *  |     |     |     |          
        V-Rx     |     |  *  |  *  |     |     |  *  |          
        U-Rx     |  *  |     |     |  *  |  *  |     |          
        Passband | UL  | VL  |     | UL2 |     |     |          

Phs:036ー128 U/L1
    128−160 RUDAK
    160−200 U/L2
    200−036 S2MB
水曜日 120−128 V/L1

 Phsの隣のMの意味
   UはUL1モード・UL2モード
  VはVモード
 *kはKモードのMBおよび、S2のMBの運用
  KはK/Sモード運用
   Bはビーコンのみ、
   RはRUDAK
   OはBECON OFFの
   稼動中をそれぞれ現しております。
   連続する、BeaconとOffは計算結果を省略しております。
 

「計算結果の見方」
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
16Oct2001 1912  199/  51  59817     2N  129E   -2387 118/K   9.1
 SCHEDULE
JST Date  Time: 日付、時間についてはJSTを使用
Azim/Elev:      東京近郊よりの方位角/仰角
Range    :      自局からAO−40までの距離
Lat  Long:  AO−40の位置を地球に投影したときの緯度、経度
Doppler  : 周波数の変移、2401.323から+/-の変移(Hz)
Phs/M    : フェーズ 衛星の1周期の位置、1周を256当分し、0は近地点
            128は遠地点。この位置によって運用モードが変更されるよう
            衛星内部をプログラムされています。
 Offp    : オフポイントはSQA(スクィントアングル)とも呼ばれ、衛星のANT
            が自局に対してどの程度向いているかを現わす。0は完全に向いて
            ることになります。
 
                              8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
28Jul2002 2320  112/  11  60988     7S  157W   +6755 159/R   1.9
28Jul2002 2335  114/  13  60171     7S  160W   +7275 162/U   2.5
28Jul2002 2350  116/  15  59295     7S  163W   +7799 165/U   3.2
29Jul2002 0005  118/  17  58362     8S  165W   +8301 169/U   4.1
29Jul2002 0020  120/  19  57366     8S  168W   +8866 172/U   5.0
29Jul2002 0035  122/  20  56308     8S  171W   +9411 175/U   6.0
29Jul2002 0050  125/  22  55188     8S  173W   +9968 179/U   7.0
29Jul2002 0105  127/  24  54004     8S  176W  +10538 182/U   8.0
29Jul2002 0120  129/  25  52754     8S  178W  +11125 185/U   9.1
29Jul2002 0135  131/  27  51436     8S  179E  +11730 189/U  10.2
29Jul2002 0150  134/  28  50048     8S  177E  +12358 192/U  11.4
29Jul2002 0205  136/  30  48585     8S  174E  +13012 195/U  12.6
29Jul2002 0220  138/  31  47047     7S  172E  +13697 199/U  14.0
29Jul2002 0235  141/  32  45427     7S  170E  +14417 202/B  15.4
------------------end of pass------------------------------------
30Jul2002 0420  245/  15  36380     5S   84E  -21061  35/B  53.2
30Jul2002 0435  245/  14  38631     5S   82E  -20032  38/U  50.5
30Jul2002 0450  246/  13  40773     5S   81E  -19061  42/U  48.1
30Jul2002 0505  247/  12  42811     5S   79E  -18142  45/U  46.0
30Jul2002 0520  249/  11  44752     6S   77E  -17272  48/U  44.1
30Jul2002 0535  250/   9  46600     6S   75E  -16446  52/U  42.3
30Jul2002 0550  251/   8  48359     6S   73E  -15658  55/U  40.6
30Jul2002 0605  253/   6  50034     6S   70E  -14903  58/U  39.0
30Jul2002 0620  254/   4  51624     6S   68E  -14151  62/U  37.5
30Jul2002 0635  255/   2  53138     6S   66E  -13478  65/U  36.1
30Jul2002 0650  257/   1  54576     6S   63E  -12800  68/U  34.8
-----------------end of pass------------------------------------
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
30Jul2002 2319  155/  39  33022     5S  157E  -20875  33/B  45.0
30Jul2002 2334  156/  39  35212     5S  156E  -19493  37/U  42.9
30Jul2002 2349  159/  40  37263     5S  154E  -18250  40/U  40.9
31Jul2002 0004  161/  41  39187     5S  152E  -17125  43/U  39.2
31Jul2002 0019  164/  41  40995     5S  151E  -16097  47/U  37.7
31Jul2002 0034  167/  42  42698     6S  149E  -15153  50/U  36.2
31Jul2002 0049  170/  42  44303     6S  147E  -14280  53/U  34.9
31Jul2002 0104  173/  43  45816     6S  144E  -13469  57/U  33.7
31Jul2002 0119  176/  43  47244     6S  142E  -12712  60/U  32.5
31Jul2002 0134  180/  43  48593     6S  140E  -12000  63/U  31.4
31Jul2002 0149  184/  43  49866     6S  137E  -11329  67/U  30.4
31Jul2002 0204  187/  43  51067     6S  135E  -10694  70/U  29.4
31Jul2002 0219  191/  42  52201     6S  132E  -10089  73/U  28.4
31Jul2002 0234  195/  42  53269     6S  130E   -9510  77/U  27.5
31Jul2002 0249  198/  41  54275     7S  127E   -8952  80/U  26.7
31Jul2002 0304  202/  40  55221     7S  124E   -8419  83/U  25.8
31Jul2002 0319  205/  39  56109     7S  122E   -7901  87/U  25.0
31Jul2002 0334  209/  38  56940     7S  119E   -7399  90/U  24.2
31Jul2002 0349  212/  37  57716     7S  116E   -6908  94/U  23.4
31Jul2002 0404  215/  36  58439     7S  113E   -6428  97/U  22.6
31Jul2002 0419  219/  34  59108     7S  110E   -5956 100/U  21.9
31Jul2002 0434  222/  33  59725     7S  108E   -5490 104/U  21.1
31Jul2002 0449  224/  31  60290     7S  105E   -5029 107/U  20.4
31Jul2002 0504  227/  29  60803     7S  102E   -4571 110/U  19.6
31Jul2002 0519  230/  28  61266     7S   99E   -4114 114/U  18.9
31Jul2002 0534  232/  26  61676     7S   96E   -3657 117/U  18.2
31Jul2002 0549  235/  24  62036     7S   93E   -3198 120/U  17.4
31Jul2002 0604  237/  22  62343     7S   91E   -2737 124/U  16.7
31Jul2002 0619  239/  20  62598     7S   88E   -2271 127/U  15.9
31Jul2002 0634  242/  18  62801     7S   85E   -1801 130/R  15.2
-----------------end of pass------------------------------------
31Jul2002 2015  103/   0  50457     6S  144W          58/U  28.0
31Jul2002 2030  104/   2  51657     6S  146W  -10682  61/U  26.8
31Jul2002 2045  106/   4  52766     6S  149W   -9867  65/U  25.6
31Jul2002 2100  107/   6  53788     6S  151W   -9095  68/U  24.5
31Jul2002 2115  109/   8  54727     6S  154W   -8362  71/U  23.5
31Jul2002 2130  111/  10  55589     6S  156W   -7665  75/U  22.5
31Jul2002 2145  113/  12  56379     7S  159W   -7031  78/U  21.6
31Jul2002 2200  115/  14  57093     7S  161W   -6362  81/U  20.6
31Jul2002 2215  117/  16  57740     7S  164W   -5752  85/U  19.8
31Jul2002 2230  119/  18  58320     7S  167W   -5166  88/U  18.9
31Jul2002 2245  121/  20  58837     7S  169W   -4602  91/U  18.1
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
31Jul2002 2300  123/  22  59293     7S  172W   -4059  95/U  17.3
31Jul2002 2315  126/  24  59690     7S  175W   -3534  98/U  16.5
31Jul2002 2330  128/  26  60030     7S  178W   -3026 101/U  15.8
31Jul2002 2345  131/  28  60315     7S  179E   -2533 105/U  15.1
01Aug2002 0000  133/  30  60546     7S  177E   -2053 108/U  14.3
01Aug2002 0015  136/  31  60724     7S  174E   -1586 111/U  13.6
01Aug2002 0030  139/  33  60851     7S  171E   -1129 115/U  13.0
01Aug2002 0045  142/  35  60927     7S  168E    -682 118/U  12.3
01Aug2002 0100  146/  36  60955     7S  165E    -242 121/V  11.6**
01Aug2002 0115  149/  37  60933     7S  162E    +192 125/V  11.0**
01Aug2002 0130  153/  39  60863     7S  159E    +620 128/V  10.3**

01Aug2002 0345  188/  42  58081     7S  134E   +4496 158/R   4.7
01Aug2002 0400  192/  41  57524     7S  131E   +4958 162/U   4.1
01Aug2002 0415  196/  41  56914     8S  128E   +5432 165/U   3.6
01Aug2002 0430  199/  40  56248     8S  126E   +5921 168/U   3.1
01Aug2002 0445  203/  39  55526     8S  123E   +6426 172/U   2.7
01Aug2002 0500  206/  38  54745     8S  120E   +6951 175/U   2.6
01Aug2002 0515  210/  37  53903     8S  118E   +7497 178/U   2.7
01Aug2002 0530  213/  36  52996     8S  115E   +8068 182/U   3.0
01Aug2002 0545  216/  34  52023     8S  113E   +8666 185/U   3.5
01Aug2002 0600  219/  33  50978     8S  110E   +9294 188/U   4.3
01Aug2002 0615  221/  31  49860     8S  108E   +9957 192/U   5.1
01Aug2002 0630  224/  30  48662     8S  105E  +10659 195/U   6.0
01Aug2002 0645  226/  28  47380     7S  103E  +11405 199/U   7.1
01Aug2002 0700  228/  27  46010     7S  101E  +12200 202/B   8.2
----------------end of pass------------------------------------
01Aug2002 2257  111/   8  61086     7S  154W   +6932 159/R   2.0
01Aug2002 2312  112/  11  60248     7S  157W   +7459 163/U   2.7
01Aug2002 2327  114/  13  59351     8S  160W   +7990 166/U   3.5
01Aug2002 2342  116/  15  58393     8S  162W   +8526 169/U   4.4
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
01Aug2002 2357  118/  16  57373     8S  165W   +9070 173/U   5.4
02Aug2002 0012  120/  18  56292     8S  168W   +9623 176/U   6.4
02Aug2002 0027  122/  20  55148     8S  170W  +10187 179/U   7.4
02Aug2002 0042  124/  22  53938     8S  173W  +10765 183/U   8.4
02Aug2002 0057  127/  23  52662     8S  176W  +11359 186/U   9.6
02Aug2002 0112  129/  25  51317     8S  178W  +11972 190/U  10.7
02Aug2002 0127  131/  26  49900     8S  180E  +12608 193/U  11.9
02Aug2002 0142  133/  28  48409     7S  177E  +13271 196/U  13.2
02Aug2002 0157  135/  29  46840     7S  175E  +13964 200/U  14.6
02Aug2002 0212  138/  30  45189     7S  173E  +14693 203/B  16.0
-----------------end of pass------------------------------------
03Aug2002 0349  242/  17  35487     5S   87E  -21333  34/B  53.7
03Aug2002 0404  242/  17  37765     5S   86E  -20280  37/U  51.0
03Aug2002 0419  243/  16  39932     5S   85E  -19287  41/U  48.6
03Aug2002 0434  245/  15  41994     5S   83E  -18351  44/U  46.4
03Aug2002 0449  246/  13  43957     6S   81E  -17466  47/U  44.4
03Aug2002 0504  247/  12  45823     6S   79E  -16605  51/U  42.6
03Aug2002 0519  248/  11  47601     6S   77E  -15830  54/U  40.9
03Aug2002 0534  250/   9  49294     6S   75E  -15069  57/U  39.3
03Aug2002 0549  251/   7  50905     6S   72E  -14339  61/U  37.8
03Aug2002 0604  253/   6  52437     6S   70E  -13636  64/U  36.4
03Aug2002 0619  254/   4  53893     6S   67E  -12956  68/U  35.1
03Aug2002 0634  256/   2  55275     6S   65E  -12296  71/U  33.8
-----------------end of pass------------------------------------
03Aug2002 2251  150/  37  33031     5S  160E  -20894  33/B  44.6
03Aug2002 2306  152/  38  35220     5S  159E  -19489  36/U  42.5
03Aug2002 2321  154/  39  37268     5S  158E  -18228  40/U  40.6
03Aug2002 2336  156/  39  39188     5S  156E  -17087  43/U  38.9
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
03Aug2002 2351  159/  40  40991     6S  154E  -16046  46/U  37.3
04Aug2002 0006  161/  41  42687     6S  152E  -15091  50/U  35.9
04Aug2002 0021  165/  41  44283     6S  150E  -14208  53/U  34.6
04Aug2002 0036  168/  42  45788     6S  148E  -13389  57/U  33.3
04Aug2002 0051  171/  42  47206     6S  146E  -12624  60/U  32.2
04Aug2002 0106  175/  43  48544     6S  143E  -11907  63/U  31.1
04Aug2002 0121  178/  43  49806     6S  141E  -11231  67/U  30.1
04Aug2002 0136  182/  43  50996     6S  138E  -10591  70/U  29.1
04Aug2002 0151  186/  43  52118     6S  136E   -9983  73/U  28.2
04Aug2002 0206  189/  42  53174     7S  133E   -9403  77/U  27.3
04Aug2002 0221  193/  42  54168     7S  131E   -8845  80/U  26.4
04Aug2002 0236  197/  41  55102     7S  128E   -8309  83/U  25.6
04Aug2002 0251  201/  41  55977     7S  125E   -7791  87/U  24.8
04Aug2002 0306  204/  40  56796     7S  122E   -7289  90/U  24.0
04Aug2002 0321  208/  39  57560     7S  120E   -6800  93/U  23.2
04Aug2002 0336  211/  37  58270     7S  117E   -6321  97/U  22.4
04Aug2002 0351  214/  36  58928     7S  114E   -5852 100/U  21.7
04Aug2002 0406  218/  35  59533     7S  111E   -5389 103/U  20.9
04Aug2002 0421  221/  33  60087     7S  108E   -4931 107/U  20.2
04Aug2002 0436  224/  32  60590     7S  106E   -4477 110/U  19.5
04Aug2002 0451  226/  30  61042     7S  103E   -4025 113/U  18.7
04Aug2002 0506  229/  28  61444     7S  100E   -3573 117/U  18.0
04Aug2002 0521  232/  26  61794     7S   97E   -3120 120/U  17.3
04Aug2002 0536  234/  24  62094     7S   94E   -2664 124/U  16.6
04Aug2002 0551  236/  22  62341     7S   91E   -2205 127/U  15.8
04Aug2002 0606  239/  20  62537     7S   89E   -1741 130/R  15.1

04Aug2002 0806  254/   3  62111     7S   66E   +2319 157/R   8.7
04Aug2002 0821  256/   1  61791     7S   63E   +2852 160/U   7.9
-----------------end of pass------------------------------------
04Aug2002 2010  103/   0  52446     6S  144W          63/U  26.2
04Aug2002 2025  104/   2  53515     6S  146W   -9513  66/U  25.1
04Aug2002 2040  106/   4  54498     6S  149W   -8752  69/U  24.0
04Aug2002 2055  108/   6  55400     6S  151W   -8027  73/U  23.0
04Aug2002 2110  109/   8  56224     7S  154W   -7337  76/U  22.0
04Aug2002 2125  111/  10  56978     7S  156W   -6710  79/U  21.1
04Aug2002 2140  113/  12  57657     7S  159W   -6045  83/U  20.1
04Aug2002 2155  115/  14  58268     7S  162W   -5438  86/U  19.3
04Aug2002 2210  117/  17  58814     7S  164W   -4855  89/U  18.4
04Aug2002 2225  119/  19  59296     7S  167W   -4294  93/U  17.6
04Aug2002 2240  121/  21  59718     7S  170W   -3752  96/U  16.8
04Aug2002 2255  124/  23  60081     7S  173W   -3227  99/U  16.0
04Aug2002 2310  126/  25  60386     7S  175W   -2719 103/U  15.3
04Aug2002 2325  129/  26  60636     7S  178W   -2226 106/U  14.5
04Aug2002 2340  131/  28  60833     7S  179E   -1746 109/U  13.8
04Aug2002 2355  134/  30  60976     7S  176E   -1278 113/U  13.1
05Aug2002 0010  137/  32  61068     7S  173E    -820 116/U  12.4
05Aug2002 0025  140/  33  61110     7S  170E    -371 120/U  11.8

-- 
*********************************
*   Akira Kaneko,JA1OGZ         *
*  金子 明, 上尾市  PM95TX      *
*  e-mail:ja1ogz@mx3.ttcn.ne.jp *
*********************************
-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html