[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:11954] AO-40 SCHDULE 6/16-6/23


JA1OGZ/金子です。

運用スケジュールが本日より変更されています。
Vモードアップリンクの要望があり、水曜日のみMA120-128の間
運用が始まりました。日本からは以下の予定です。
JF6BCC今石さんから、海外での運用レポートによれば、Vのアップリンク
は相当のパワーが必要とのことです。
http://www.jamsat.or.jp/ml/bb/200206/msg00088.html
なお、当局の2.4Gを145で受信しておりますが、145UPでも今のところ
かぶりはなく27日には試してみたいと思っています。

                              8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
27Jun2002 0006  109/   8  63655     7S  153W    +684 120/V   4.1
27Jun2002 0017  110/  10  63568     7S  155W   +1054 123/V   4.5
27Jun2002 0028  112/  11  63451     7S  157W   +1420 125/V   4.9
27Jun2002 0039  113/  13  63304     7S  159W   +1782 128/V   5.4

 7月3日は切り替わるか不明
03Jul2002 0857  253/   6  63868     7S   69E   -3677 120/V?  7.3
03Jul2002 0908  254/   4  64141     7S   67E   -3305 122/V?  6.8
03Jul2002 0919  255/   3  64382     7S   65E   -2931 125/V?  6.3
03Jul2002 0930  257/   1  64592     7S   63E   -2553 127/V?  5.7

11Jul2002 0800  248/  12  63233     7S   77E   -3645 120/V   7.3
11Jul2002 0811  249/  10  63504     7S   75E   -3284 122/V   6.8
11Jul2002 0822  251/   8  63745     7S   72E   -2921 124/V   6.3
11Jul2002 0833  252/   7  63955     7S   70E   -2554 127/V   5.8


ALON/ALAT=360/0として計算しております。
 
期間:6月16日-6月23日、20分間隔で計算。
   
N  QST AO-40  S2 Downlink    # = Wednesdays only     2002-06-11
        MA       036   120#  128   160   200   240   036
        ----------1-----4-----3-----5-----7-----0-----1
        MB        |  *  |  *  |     |  *  |  *  |  *  |
        RUDAK     |     |     |  *  |     |     |     |
        V-Rx      |     |  *  |  *  |     |     |  *  |
        U-Rx      |  *  |     |     |  *  |  *  |     |
        Passband  | UL  | VL  |     | UL2 |     |     |

Phs:036ー128 U/L1
    128−160 RUDAK
    160−200 U/L2
    200−036 S2MB
水曜日 120−128 V/L1
 Phsの隣のMの意味
   UはUL1モード・UL2モード
  VはVモード
 *kはKモードのMBおよび、S2のMBの運用
  KはK/Sモード運用
   Bはビーコンのみ、
   RはRUDAK
   OはBECON OFFの
   稼動中をそれぞれ現しております。
   連続する、BeaconとOffは計算結果を省略しております。
 

「計算結果の見方」                            
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
16Oct2001 1912  199/  51  59817     2N  129E   -2387 118/K   9.1

JST Date  Time: 日付、時間についてはJSTを使用
Azim/Elev:      東京近郊よりの方位角/仰角
Range    :      自局からAO−40までの距離
Lat  Long:  AO−40の位置を地球に投影したときの緯度、経度
Doppler  : 周波数の変移、2401.323から+/-の変移(Hz)
Phs/M    : フェーズ 衛星の1周期の位置、1周を256当分し、0は近地点
            128は遠地点。この位置によって運用モードが変更されるよう
            衛星内部をプログラムされています。
 Offp    : オフポイントはSQA(スクィントアングル)とも呼ばれ、衛星のANTが自局に
            対してどの程度向いているかを現わす。0は完全に向いて
            ることになります。       
  
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
16Jun2002 0123  104/   0  55625     7S  144W         185/U  22.4
16Jun2002 0143  106/   2  53790     7S  147W  +12247 189/U  24.1
16Jun2002 0203  108/   5  51823     7S  151W  +13128 194/U  26.0
16Jun2002 0223  110/   7  49719     7S  154W  +14044 198/U  28.0
16Jun2002 0243  112/   9  47471     7S  157W  +15006 203/B  30.1
-----------------end of pass------------------------------------
17Jun2002 0414  211/  39  32491     3S  119E  -21927  32/B  40.0
17Jun2002 0434  213/  38  35533     3S  117E  -20303  37/U  36.5
17Jun2002 0454  216/  37  38357     4S  115E  -18850  41/U  33.6
17Jun2002 0514  218/  36  40985     4S  112E  -17542  46/U  31.1
17Jun2002 0534  221/  35  43435     4S  110E  -16355  50/U  28.9
17Jun2002 0554  224/  33  45723     4S  107E  -15267  55/U  26.9
17Jun2002 0614  227/  31  47859     5S  104E  -14263  59/U  25.0
17Jun2002 0634  230/  29  49856     5S  101E  -13326  64/U  23.4
17Jun2002 0654  233/  27  51720     5S   97E  -12445  68/U  21.8
17Jun2002 0714  236/  25  53459     5S   94E  -11610  73/U  20.3
17Jun2002 0734  239/  22  55079     5S   91E  -10812  77/U  18.9
17Jun2002 0754  241/  20  56584     5S   87E  -10044  82/U  17.6
17Jun2002 0814  244/  17  57975     6S   84E   -9282  86/U  16.3
17Jun2002 0834  246/  15  59259     6S   80E   -8571  91/U  15.0
17Jun2002 0854  249/  12  60436     6S   76E   -7858  95/U  13.8
17Jun2002 0914  251/   9  61508     6S   72E   -7153  99/U  12.6
17Jun2002 0934  254/   6  62474     6S   69E   -6454 104/U  11.4
17Jun2002 0954  256/   3  63337     6S   65E   -5756 108/U  10.3
-----------------end of pass------------------------------------
17Jun2002 2322  117/  19  34502     3S  169W  -20906  33/B  29.7
17Jun2002 2342  119/  20  37329     3S  170W  -18870  37/U  27.0
18Jun2002 0002  121/  22  39893     4S  173W  -17113  42/U  24.7
18Jun2002 0022  123/  24  42225     4S  175W  -15572  46/U  22.6
18Jun2002 0042  126/  26  44353     4S  178W  -14201  51/U  20.8
18Jun2002 0102  129/  29  46296     5S  179E  -12969  55/U  19.2
18Jun2002 0122  132/  31  48071     5S  176E  -11851  60/U  17.7
18Jun2002 0142  135/  33  49693     5S  173E  -10828  64/U  16.3
18Jun2002 0202  139/  35  51174     5S  170E   -9886  69/U  15.0
18Jun2002 0222  143/  37  52525     5S  167E   -9012  73/U  13.8
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
18Jun2002 0242  147/  38  53753     5S  163E   -8197  77/U  12.7
18Jun2002 0302  152/  40  54868     6S  160E   -7445  82/U  11.6
18Jun2002 0322  156/  41  55873     6S  156E   -6709  86/U  10.7
18Jun2002 0342  161/  42  56775     6S  152E   -6024  91/U   9.7
18Jun2002 0402  167/  43  57580     6S  149E   -5371  95/U   8.9
18Jun2002 0422  172/  44  58291     6S  145E   -4743 100/U   8.0
18Jun2002 0442  178/  44  58910     6S  141E   -4136 104/U   7.3
18Jun2002 0502  183/  44  59442     6S  137E   -3547 109/U   6.5
18Jun2002 0522  189/  43  59887     6S  134E   -2970 113/U   5.9
18Jun2002 0542  194/  43  60246     6S  130E   -2402 118/U   5.3
18Jun2002 0602  200/  42  60522     6S  126E   -1838 122/U   4.8
18Jun2002 0622  205/  40  60713     6S  122E   -1277 127/U   4.4
18Jun2002 0642  209/  39  60820     7S  118E    -713 131/R   4.2

18Jun2002 0842  233/  25  59605     7S   96E   +2904 158/R   6.4
18Jun2002 0902  236/  23  59067     7S   92E   +3595 162/U   7.3
18Jun2002 0922  239/  20  58425     7S   88E   +4283 167/U   8.2
18Jun2002 0942  242/  17  57673     7S   85E   +5021 171/U   9.2
18Jun2002 1002  244/  14  56804     7S   81E   +5798 176/U  10.3
18Jun2002 1022  247/  11  55813     7S   78E   +6618 180/U  11.4
18Jun2002 1042  249/   9  54691     7S   74E   +7487 185/U  12.6
18Jun2002 1102  251/   6  53431     7S   71E   +8412 189/U  14.0
18Jun2002 1122  253/   3  52023     7S   68E   +9400 194/U  15.4
18Jun2002 1142  255/   0  50455     7S   65E  +10460 198/U  17.0
------------------end of pass------------------------------------
18Jun2002 2327  102/   0  62473     6S  142W          99/U   4.3
18Jun2002 2347  104/   3  62794     6S  146W   -2141 104/U   3.6
19Jun2002 0007  106/   6  63005     6S  150W   -1410 108/U   3.3
19Jun2002 0027  109/   9  63110     6S  153W    -703 113/U   3.3
19Jun2002 0047  112/  12  63113     6S  157W     -18 117/U   3.6
19Jun2002 0107  114/  15  63016     6S  161W    +649 122/U   4.2
19Jun2002 0127  117/  17  62821     7S  165W   +1299 126/U   5.0
19Jun2002 0147  120/  20  62531     7S  169W   +1935 131/R   5.8
19Jun2002 0207  123/  23  62148     7S  172W   +2560 135/R   6.7

19Jun2002 0347  141/  34  58852     7S  169E   +5625 157/R  11.4
19Jun2002 0407  146/  36  57916     7S  165E   +6249 162/U  12.4
19Jun2002 0427  150/  38  56884     7S  161E   +6886 166/U  13.5
19Jun2002 0447  155/  39  55754     7S  158E   +7541 171/U  14.6
19Jun2002 0507  159/  40  54523     7S  154E   +8219 175/U  15.7
19Jun2002 0527  164/  41  53187     7S  151E   +8918 180/U  16.9
19Jun2002 0547  169/  41  51738     7S  147E   +9668 184/U  18.1
19Jun2002 0607  174/  41  50173     7S  144E  +10452 189/U  19.4
19Jun2002 0627  178/  41  48482     7S  141E  +11287 193/U  20.8
19Jun2002 0647  183/  41  46656     7S  138E  +12183 198/U  22.3
19Jun2002 0707  187/  41  44686     7S  135E  +13153 202/B  23.9
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
20Jun2002 0119  104/   0  53802     7S  144W         190/U  24.4
20Jun2002 0139  106/   2  51811     7S  147W  +13295 194/U  26.3
20Jun2002 0159  108/   4  49680     7S  151W  +14223 199/U  28.4
20Jun2002 0219  110/   6  47403     7S  153W  +15196 203/B  30.6
-----------------end of pass------------------------------------
21Jun2002 0346  206/  40  32163     3S  122E  -22019  32/B  39.7
21Jun2002 0406  208/  40  35213     3S  121E  -20357  37/U  36.3
21Jun2002 0426  211/  39  38041     4S  119E  -18876  41/U  33.4
21Jun2002 0446  214/  38  40670     4S  116E  -17546  46/U  30.9
21Jun2002 0506  217/  37  43118     4S  114E  -16344  50/U  28.7
21Jun2002 0526  220/  35  45402     5S  111E  -15246  55/U  26.7
21Jun2002 0546  223/  34  47535     5S  108E  -14234  59/U  24.9
21Jun2002 0606  226/  32  49526     5S  105E  -13293  63/U  23.2
21Jun2002 0626  229/  30  51385     5S  101E  -12410  68/U  21.7
21Jun2002 0646  232/  27  53119     5S   98E  -11575  72/U  20.2
21Jun2002 0706  235/  25  54734     5S   94E  -10779  77/U  18.8
21Jun2002 0726  238/  23  56234     6S   91E  -10014  81/U  17.5
21Jun2002 0746  241/  20  57621     6S   87E   -9257  86/U  16.2
21Jun2002 0806  244/  17  58902     6S   84E   -8552  90/U  15.0
21Jun2002 0826  246/  15  60078     6S   80E   -7845  95/U  13.8
21Jun2002 0846  249/  12  61148     6S   76E   -7147  99/U  12.6
21Jun2002 0906  251/   9  62116     6S   73E   -6456 104/U  11.4
21Jun2002 0926  253/   6  62980     6S   69E   -5767 108/U  10.3
21Jun2002 0946  256/   3  63740     6S   65E   -5078 113/U   9.2
-----------------end of pass------------------------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
21Jun2002 2314  116/  18  37524     4S  167W  -18884  37/U  26.8
21Jun2002 2334  118/  20  40087     4S  169W  -17109  42/U  24.5
21Jun2002 2354  120/  22  42417     4S  171W  -15552  46/U  22.4
22Jun2002 0014  123/  24  44539     4S  174W  -14167  51/U  20.6
22Jun2002 0034  126/  26  46475     5S  177W  -12922  55/U  18.9
22Jun2002 0054  128/  28  48242     5S  180W  -11792  59/U  17.4
22Jun2002 0114  132/  30  49853     5S  177E  -10758  64/U  16.0
22Jun2002 0134  135/  32  51322     5S  174E   -9805  68/U  14.7
22Jun2002 0154  139/  34  52659     5S  170E   -8922  73/U  13.6
22Jun2002 0214  143/  36  53872     5S  167E   -8098  77/U  12.4
22Jun2002 0234  147/  38  54971     6S  163E   -7339  82/U  11.4
22Jun2002 0254  152/  40  55959     6S  160E   -6595  86/U  10.4
22Jun2002 0314  156/  41  56844     6S  156E   -5904  91/U   9.5
22Jun2002 0334  162/  42  57630     6S  152E   -5246  95/U   8.6
22Jun2002 0354  167/  43  58321     6S  149E   -4614 100/U   7.8
22Jun2002 0414  172/  43  58921     6S  145E   -4005 104/U   7.0
22Jun2002 0434  178/  44  59432     6S  141E   -3413 109/U   6.3
22Jun2002 0454  183/  44  59857     6S  137E   -2835 113/U   5.7
22Jun2002 0514  189/  43  60197     6S  133E   -2267 118/U   5.1
22Jun2002 0534  194/  42  60452     6S  130E   -1706 122/U   4.6
22Jun2002 0554  200/  41  60624     7S  126E   -1146 126/U   4.3
22Jun2002 0614  205/  40  60712     7S  122E    -586 131/R   4.1

22Jun2002 0814  230/  28  59401     7S   99E   +2992 158/R   6.6
22Jun2002 0834  233/  25  58851     7S   96E   +3673 162/U   7.4
22Jun2002 0854  236/  22  58199     7S   92E   +4353 167/U   8.3
22Jun2002 0914  239/  20  57438     7S   88E   +5081 171/U   9.3
22Jun2002 0934  242/  17  56562     7S   85E   +5847 176/U  10.4
22Jun2002 0954  244/  14  55565     7S   81E   +6656 180/U  11.5
22Jun2002 1014  247/  11  54439     7S   78E   +7515 185/U  12.7
22Jun2002 1034  249/   9  53176     7S   75E   +8429 189/U  14.0
22Jun2002 1054  251/   6  51767     7S   71E   +9406 193/U  15.5
22Jun2002 1114  253/   3  50200     7S   68E  +10456 198/U  17.0
22Jun2002 1134  255/   1  48464     7S   65E  +11591 202/B  18.7
-----------------end of pass------------------------------------
22Jun2002 2319  102/   0  63102     6S  142W         104/U   3.6
22Jun2002 2339  104/   3  63313     6S  146W   -1409 108/U   3.2
22Jun2002 2359  107/   6  63416     6S  150W    -691 113/U   3.2
23Jun2002 0019  109/   9  63415     6S  153W      +5 117/U   3.6
23Jun2002 0039  112/  12  63313     7S  157W    +682 122/U   4.3
23Jun2002 0059  115/  15  63112     7S  161W   +1342 126/U   5.0
23Jun2002 0119  117/  17  62815     7S  165W   +1987 130/R   5.9

23Jun2002 0319  138/  32  59063     7S  172E   +5723 157/R  11.6
23Jun2002 0339  142/  34  58111     7S  169E   +6351 162/U  12.6
23Jun2002 0359  146/  36  57063     7S  165E   +6992 166/U  13.7
23Jun2002 0419  150/  37  55917     7S  161E   +7650 171/U  14.8
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
23Jun2002 0439  155/  39  54670     7S  158E   +8328 175/U  15.9
23Jun2002 0459  159/  40  53316     7S  154E   +9035 180/U  17.1
23Jun2002 0519  164/  40  51853     7S  151E   +9768 184/U  18.4
23Jun2002 0539  169/  41  50271     7S  148E  +10557 189/U  19.7
23Jun2002 0559  173/  41  48565     7S  144E  +11388 193/U  21.1
23Jun2002 0619  178/  41  46725     7S  141E  +12279 197/U  22.6
23Jun2002 0639  182/  41  44742     7S  138E  +13242 202/B  24.3
 
衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp

-- 
 Kaneko Akira
 ja1ogz@mx3.ttcn.ne.jp
-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html