[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:10719] AO-40 SCHEDULE 1/21-1/27



JA1OGZ/金子です。

昨日の19日早朝、4:45からのパスは1時間位非常に強く入感して
いたようですが、7時少し前ではLモードにuplinkは使えませんでした。
今週は、26日(土)9時からがねらい目でしょう。
マキ電機により、K-MODE CONVのL-OSC,CONVの各UNITの1号機を仕入れ
昨日箱に入れて組み立てました。NF:3dbとのことですので
SQAが良くなったら試してみます。今後、ANTとLNAの調達を検討
してまいります。

以下の計算は、ALON/ALATの値を1月23日を300/−3と
予測し計算しております。予測推移より、実際は3ー4日遅れていますの
でのその数字をあてはめております。

期間:1月21日-1月27日、20分間隔で計算。
Phs:005ー056 U/L1
    056−060 S2MB/K B
    060−100 U/L1
    100−240 S2MB
    240−005 BEACON OFF

 Phsの隣のMの意味
   UはUL1モード
 *kはKモードのMBおよび、S2のMBの運用です。
   Bはビーコンのみ、
   RはRUDAK
   OはBECON OFFの
   稼動中をそれぞれ現しております。
   連続する、BeaconとOffは計算結果を省略しております。
 

「計算結果の見方」                            
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
16Oct2001 1912  199/  51  59817     2N  129E   -2387 118/K   9.1

JST Date  Time: 日付、時間についてはJSTを使用
Azim/Elev:      東京近郊よりの方位角/仰角
Range    :      自局からAO−40までの距離
Lat  Long:  AO−40の位置を地球に投影したときの緯度、経度
Doppler  : 周波数の変移、2401.323から+/-の変移(Hz)
Phs/M    : フェーズ 衛星の1周期の位置、1周を256当分し、0は近地点
            128は遠地点。この位置によって運用モードが変更されるよう
            衛星内部をプログラムされています。
 Offp    : オフポイントはSQA(スクィントアングル)とも呼ばれ、衛星のANT
が自局に
            対してどの程度向いているかを現わす。0は完全に向いて
            ることになります。       


                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
21Jan2002 1522  266/   0  28492     4N   62E          22/U  11.8
21Jan2002 1542  265/   1  32062     3N   63E  -23830  27/U  14.4
21Jan2002 1602  265/   1  35424     3N   62E  -22441  31/U  17.8
21Jan2002 1622  266/   1  38580     3N   60E  -21063  36/U  21.2
-----------------end of pass------------------------------------
22Jan2002 0908  248/   0   8295     7N   92E           4/O  82.8
22Jan2002 0928  219/  35  11072     6N  118E  -18535   9/U  35.2
22Jan2002 0948  201/  45  15499     5N  128E  -29553  13/U  16.7
22Jan2002 1008  192/  48  19839     5N  133E  -28970  18/U  13.6
22Jan2002 1028  189/  49  23839     4N  135E  -26695  22/U  16.7
22Jan2002 1048  188/  50  27494     3N  135E  -24402  27/U  20.6
22Jan2002 1108  189/  50  30843     3N  135E  -22350  31/U  24.0
22Jan2002 1128  192/  50  33922     3N  133E  -20552  36/U  27.0
22Jan2002 1148  195/  50  36764     2N  131E  -18970  40/U  29.6
22Jan2002 1208  199/  49  39395     2N  129E  -17567  45/U  31.9
22Jan2002 1228  203/  48  41839     2N  126E  -16311  49/U  33.9
22Jan2002 1248  207/  47  44112     1N  123E  -15175  54/U  35.7
22Jan2002 1308  212/  46  46230     1N  120E  -14137  58/k  37.4
22Jan2002 1328  216/  44  48205     1N  117E  -13179  62/U  39.0
22Jan2002 1348  220/  42  50046     1N  114E  -12288  67/U  40.4
22Jan2002 1408  224/  40  51761     0N  110E  -11452  71/U  41.8
22Jan2002 1428  228/  38  53358     0N  107E  -10660  76/U  43.1
22Jan2002 1448  231/  36  54842     0N  103E   -9906  80/U  44.3
22Jan2002 1508  235/  33  56216     0S  100E   -9168  85/U  45.5
22Jan2002 1528  238/  31  57486     0S   96E   -8476  89/U  46.7
22Jan2002 1548  241/  28  58653     0S   93E   -7791  94/U  47.9
22Jan2002 1608  244/  25  59719     1S   89E   -7119  98/U  49.0
22Jan2002 1628  247/  22  60687     1S   85E   -6455 103/B  50.1
22Jan2002 1648  249/  19  61555     1S   81E   -5796 107/B  51.2
-----------------end of pass------------------------------------

JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
23Jan2002 0400  209/   0   4444     4N  123E           1/O 118.4
23Jan2002 0420  123/  16   8595     7N  175E  -27707   6/U  29.1
23Jan2002 0440  107/  10  14846     6N  165W  -41728  10/U  15.7
23Jan2002 0500  102/   8  20139     5N  157W  -35331  15/U  18.1
23Jan2002 0520  100/   7  24673     4N  153W  -30259  19/U  22.5
23Jan2002 0540  100/   8  28631     4N  152W  -26424  24/U  26.5
23Jan2002 0600  100/   9  32137     3N  152W  -23399  28/U  29.8
23Jan2002 0620  102/  10  35270     3N  153W  -20917  33/U  32.8
23Jan2002 0640  103/  12  38090     2N  155W  -18822  37/U  35.3
23Jan2002 0700  105/  14  40639     2N  157W  -17011  41/U  37.6
23Jan2002 0720  106/  16  42949     2N  159W  -15419  46/U  39.6
23Jan2002 0740  109/  19  45046     1N  162W  -14001  50/U  41.4
23Jan2002 0800  111/  21  46952     1N  165W  -12722  55/U  43.0
23Jan2002 0820  113/  24  48684     1N  168W  -11560  59/k  44.6
23Jan2002 0840  116/  26  50256     1N  171W  -10495  64/U  46.0
23Jan2002 0900  119/  29  51681     1N  174W   -9513  68/U  47.3
23Jan2002 0920  122/  31  52970     0N  178W   -8602  73/U  48.6
23Jan2002 0940  126/  34  54131     0N  179E   -7752  77/U  49.7
23Jan2002 1000  129/  36  55176     0S  175E   -6976  82/U  50.9
23Jan2002 1020  133/  39  56106     0S  171E   -6205  86/U  51.9
23Jan2002 1040  138/  41  56929     0S  168E   -5496  91/U  52.9
23Jan2002 1100  143/  43  57652     1S  164E   -4821  95/U  53.9
23Jan2002 1120  148/  44  58277     1S  160E   -4177 100/U  54.9
23Jan2002 1140  153/  46  58810     1S  157E   -3558 104/B  55.8

JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
25Jan2002 1436  265/   0  24710     4N   64E          18/U  13.1
25Jan2002 1456  263/   3  28468     4N   66E  -25080  23/U  12.0
25Jan2002 1516  263/   4  32026     3N   66E  -23750  27/U  14.7
25Jan2002 1536  263/   4  35372     3N   65E  -22336  32/U  18.2
25Jan2002 1556  264/   3  38509     2N   64E  -20938  36/U  21.5
25Jan2002 1616  265/   2  41453     2N   62E  -19652  41/U  24.5
25Jan2002 1636  266/   1  44213     2N   59E  -18423  45/U  27.2
------------------end of pass------------------------------------
26Jan2002 0839  247/   0   7988     7N   93E           4/O  85.8
26Jan2002 0859  215/  36  10710     6N  120E  -18170   9/U  35.5
26Jan2002 0919  196/  46  15211     5N  132E  -30046  13/U  16.7
26Jan2002 0939  186/  49  19605     4N  136E  -29326  18/U  13.9
26Jan2002 0959  182/  50  23637     4N  138E  -26915  22/U  17.1
26Jan2002 1019  181/  50  27312     3N  139E  -24532  26/U  21.0
26Jan2002 1039  183/  50  30671     3N  138E  -22420  31/U  24.4
26Jan2002 1059  185/  50  33754     2N  137E  -20579  35/U  27.4
26Jan2002 1119  189/  50  36595     2N  135E  -18967  40/U  29.9
26Jan2002 1139  193/  50  39224     2N  132E  -17542  44/U  32.2
26Jan2002 1159  197/  49  41661     1N  130E  -16269  49/U  34.2
26Jan2002 1219  201/  48  43926     1N  127E  -15120  53/U  36.0
26Jan2002 1239  206/  47  46034     1N  124E  -14073  58/k  37.7
26Jan2002 1259  211/  46  47998     1N  121E  -13109  62/U  39.2
26Jan2002 1319  215/  44  49828     0N  118E  -12214  67/U  40.7
26Jan2002 1339  219/  42  51532     0N  114E  -11376  71/U  42.0
26Jan2002 1359  223/  40  53118     0N  111E  -10584  76/U  43.3
26Jan2002 1419  227/  38  54591     0S  107E   -9831  80/U  44.5
26Jan2002 1439  231/  36  55954     0S  104E   -9098  85/U  45.7
26Jan2002 1459  234/  33  57214     0S  100E   -8408  89/U  46.9
26Jan2002 1519  238/  31  58371     1S   96E   -7728  93/U  48.0
26Jan2002 1539  241/  28  59429     1S   92E   -7062  98/U  49.1
26Jan2002 1559  244/  25  60389     1S   89E   -6406 102/B  50.2
-----------------end of pass------------------------------------

JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
27Jan2002 0333  206/   0   4354     4N  125E           1/O 118.1
27Jan2002 0353  120/  13   8696     7N  178E  -28984   6/U  28.7
27Jan2002 0413  105/   7  15013     6N  162W  -42168  10/U  15.6
27Jan2002 0433  100/   5  20337     5N  154W  -35536  15/U  18.0
27Jan2002 0453   98/   4  24889     4N  150W  -30383  19/U  22.5
27Jan2002 0513   98/   5  28860     4N  149W  -26509  24/U  26.5
27Jan2002 0533   98/   6  32375     3N  149W  -23459  28/U  29.9
27Jan2002 0553   99/   7  35515     3N  150W  -20960  32/U  32.8
27Jan2002 0613  101/   9  38339     2N  151W  -18849  37/U  35.4
27Jan2002 0633  102/  11  40889     2N  153W  -17025  41/U  37.6
27Jan2002 0653  104/  13  43200     2N  156W  -15421  46/U  39.7
27Jan2002 0713  106/  16  45295     1N  158W  -13990  50/U  41.5
27Jan2002 0733  108/  18  47198     1N  161W  -12700  55/U  43.2
27Jan2002 0753  111/  21  48925     1N  164W  -11526  59/k  44.7
27Jan2002 0813  113/  23  50490     1N  168W  -10450  64/U  46.2
27Jan2002 0833  116/  26  51907     0N  171W   -9457  68/U  47.5
27Jan2002 0853  119/  29  53186     0N  174W   -8535  73/U  48.8
27Jan2002 0913  123/  31  54336     0N  178W   -7676  77/U  50.0
27Jan2002 0933  126/  34  55368     0S  179E   -6891  82/U  51.1
27Jan2002 0953  130/  36  56283     0S  175E   -6110  86/U  52.2
27Jan2002 1013  134/  38  57091     0S  171E   -5393  90/U  53.2
27Jan2002 1033  138/  41  57797     1S  168E   -4711  95/U  54.2
27Jan2002 1053  143/  43  58405     1S  164E   -4060  99/U  55.1
27Jan2002 1113  148/  44  58920     1S  160E   -3435 104/B  56.0

 
衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp

-- 
JA1OGZ,金子 明

Tel:048-781-8833
e-mail: ja1ogz@attglobal.net



JA1OGZ,金子 明

Tel:048-781-8833
e-mail: ja1ogz@attglobal.net
-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html