[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:10622] AO-40 SCHEDULE 1/6-1/14


JA1OGZ/金子です。

新年明けましておめでとうございます。
このLISTをご利用の方々も多いと聞きましたので今年も
時間のある限り続けさせて戴きます。
現在、SQA(OffP)が15度以上となり小さなANTでは
非常に使いにくくなっております。また、1269MHzのUPLINKにも
影響が出ております。MA10付近が比較的SQAはよいので、運用
スケジュールの変更の可能性もあります。
今後のテレメトリーの運用スケジュールに注意されてください。

このLISTを作っているS/WはIT(Instant Track)というDOS版
のS/Wです。今でも重宝し使っております。AO−10の打ち上げた
時代に作られたS/Wです。
譲って欲しいとの要望を戴いておりますが、以下に入手の方法が掲載され
ておりますので参考にされてください。

http://www.amsat.org/amsat/instanttrack/


N  QST AMSAT OSCAR-40  ***SCHEDULE S2 Downlink***    2001-12-30
        MA       005   020   056   060   100   240   005
        ----------3-----1-----4-----5-----7-----0-----3
        MB        |  *  |  *  | S/K |  *  |  *  |     |
        RUDAK     |     |     |     |     |     |     |
        V-Rx      |  *  |     |  *  |     |     |  *  |
        U-Rx      |     |  *  |     |  *  |  *  |     |
        Passband  |     | UL1 |     | UL1 |     |     |


-- W4SM for the AO-40 command team


1/8予想値のALON/ALAT=304/-11を使い計算しております。

期間:1月6日-1月14日、20分間隔で計算。
正月の3日間は、BEACONのみの時間帯も掲載しますので
SQA,OFFPの悪い時の受信TESTとして参考にしてください。
 
 Phsの隣のMの意味
   UはUL1モード
 *kはKモードのMBおよび、S2のMBの運用です。
   Bはビーコンのみ、
   RはRUDAK
   OはBECON OFFの
   稼動中をそれぞれ現しております。
   連続する、BeaconとOffは計算結果を省略しております。
  (1/1,2,3,5,6は掲載)


「計算結果の見方」                            
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
16Oct2001 1912  199/  51  59817     2N  129E   -2387 118/K   9.1

JST Date  Time: 日付、時間についてはJSTを使用
Azim/Elev:      東京近郊よりの方位角/仰角
Range    :      自局からAO−40までの距離
Lat  Long:  AO−40の位置を地球に投影したときの緯度、経度
Doppler  : 周波数の変移、2401.323から+/-の変移(Hz)
Phs/M    : フェーズ 衛星の1周期の位置、1周を256当分し、0は近地点
            128は遠地点。この位置によって運用モードが変更されるよう
            衛星内部をプログラムされています。
 Offp    : オフポイントはSQA(スクィントアングル)とも呼ばれ、衛星のANTが自局に
            対してどの程度向いているかを現わす。0は完全に向いて
            ることになります。       


                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
06Jan2002 1201  215/  44  21137     5N  120E  -27631  19/B  20.4
06Jan2002 1221  213/  45  25003     4N  121E  -25805  23/U  20.3
06Jan2002 1241  212/  46  28575     4N  121E  -23842  28/U  22.0
06Jan2002 1301  213/  46  31874     3N  120E  -22022  32/U  24.1
06Jan2002 1321  215/  45  34929     3N  119E  -20388  37/U  26.3
06Jan2002 1341  218/  44  37764     3N  116E  -18925  41/U  28.4
06Jan2002 1401  221/  43  40402     2N  114E  -17610  46/U  30.3
06Jan2002 1421  224/  41  42862     2N  111E  -16418  50/U  32.0
06Jan2002 1441  227/  40  45158     2N  109E  -15328  55/U  33.7
06Jan2002 1501  230/  38  47304     2N  105E  -14322  59/k  35.2
06Jan2002 1521  234/  36  49309     1N  102E  -13385  63/U  36.7
06Jan2002 1541  237/  33  51183     1N   99E  -12505  68/U  38.0
06Jan2002 1601  240/  31  52931     1N   96E  -11672  72/U  39.4
06Jan2002 1621  242/  28  54561     1N   92E  -10877  77/U  40.6
06Jan2002 1641  245/  25  56075     1N   88E  -10112  81/U  41.8
06Jan2002 1701  248/  23  57477     0N   85E   -9354  86/U  43.0
06Jan2002 1721  250/  20  58772     0N   81E   -8647  90/U  44.2
06Jan2002 1741  253/  17  59961     0N   78E   -7937  95/U  45.3
06Jan2002 1801  255/  14  61046     0S   74E   -7237  99/U  46.5
06Jan2002 1821  258/  11  62026     0S   70E   -6542 104/B  47.6
-----------------end of pass------------------------------------
07Jan2002 0651  112/  20  19444     5N  171W  -34371  15/B  22.1
07Jan2002 0711  110/  19  23894     5N  167W  -29699  20/B  24.1
07Jan2002 0731  109/  20  27799     4N  166W  -26065  24/U  26.7
07Jan2002 0751  110/  21  31269     4N  166W  -23164  29/U  29.3
07Jan2002 0811  111/  22  34381     3N  167W  -20774  33/U  31.6
07Jan2002 0831  113/  24  37190     3N  169W  -18751  37/U  33.7
07Jan2002 0851  115/  26  39738     3N  171W  -17004  42/U  35.6
07Jan2002 0911  117/  28  42056     2N  174W  -15470  46/U  37.4
07Jan2002 0931  120/  30  44169     2N  176W  -14105  51/U  39.0
07Jan2002 0951  122/  33  46098     2N  179W  -12877  55/U  40.5
07Jan2002 1011  126/  35  47860     2N  178E  -11762  60/k  41.8
07Jan2002 1031  129/  37  49469     1N  174E  -10742  64/U  43.1
07Jan2002 1051  133/  39  50938     1N  171E   -9803  69/U  44.3
07Jan2002 1111  137/  42  52276     1N  168E   -8932  73/U  45.4
07Jan2002 1131  142/  43  53493     1N  164E   -8121  78/U  46.5
07Jan2002 1151  146/  45  54597     1N  161E   -7373  82/U  47.5
07Jan2002 1211  152/  47  55592     0N  157E   -6640  87/U  48.5
07Jan2002 1231  157/  48  56485     0N  153E   -5958  91/U  49.5
07Jan2002 1251  163/  49  57280     0N  150E   -5309  96/U  50.4
07Jan2002 1311  169/  50  57982     0S  146E   -4685 100/U  51.3
07Jan2002 1331  176/  50  58594     0S  142E   -4083 104/B  52.2
------------------end of pass------------------------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
08Jan2002 0757   94/   0  61904     0N  138W          95/U  53.8
08Jan2002 0817   97/   3  62322     0S  141W   -2789 100/U  54.9
08Jan2002 0837   99/   6  62626     0S  145W   -2031 104/B  56.0
-----------------end of pass------------------------------------
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
10Jan2002 1113  217/  41  16578     5N  119E  -28313  14/B  25.5
10Jan2002 1133  210/  45  20765     5N  123E  -27946  19/B  20.5
10Jan2002 1153  207/  47  24663     4N  125E  -26024  23/U  20.4
10Jan2002 1213  207/  47  28257     4N  125E  -23986  27/U  22.2
10Jan2002 1233  208/  47  31569     3N  124E  -22110  32/U  24.3
10Jan2002 1253  210/  47  34631     3N  122E  -20436  36/U  26.5
10Jan2002 1313  213/  46  37469     2N  120E  -18945  41/U  28.6
10Jan2002 1333  216/  45  40107     2N  118E  -17609  45/U  30.5
10Jan2002 1353  219/  43  42564     2N  115E  -16401  50/U  32.2
10Jan2002 1413  223/  42  44856     2N  112E  -15300  54/U  33.9
10Jan2002 1433  226/  40  46997     1N  109E  -14287  59/k  35.4
10Jan2002 1453  230/  38  48996     1N  106E  -13346  63/U  36.8
10Jan2002 1513  233/  36  50863     1N  103E  -12464  68/U  38.2
10Jan2002 1533  236/  33  52606     1N   99E  -11631  72/U  39.5
10Jan2002 1553  239/  31  54229     1N   96E  -10837  77/U  40.7
10Jan2002 1613  242/  28  55739     0N   92E  -10075  81/U  42.0
10Jan2002 1633  245/  25  57136     0N   89E   -9323  86/U  43.1
10Jan2002 1653  247/  23  58427     0N   85E   -8620  90/U  44.3
10Jan2002 1713  250/  20  59613     0S   81E   -7918  94/U  45.4
10Jan2002 1733  253/  17  60696     0S   78E   -7225  99/U  46.5
10Jan2002 1753  255/  14  61675     0S   74E   -6538 103/B  47.6
-----------------end of pass------------------------------------
11Jan2002 0623  109/  17  19607     5N  167W  -34625  15/B  22.1
11Jan2002 0643  107/  16  24078     5N  164W  -29843  19/B  24.2
11Jan2002 0703  107/  17  27996     4N  163W  -26154  24/U  26.8
11Jan2002 0723  107/  18  31474     3N  163W  -23218  28/U  29.4
11Jan2002 0743  109/  19  34591     3N  164W  -20803  33/U  31.7
11Jan2002 0803  110/  21  37401     3N  166W  -18761  37/U  33.9
11Jan2002 0823  112/  23  39948     2N  168W  -16997  42/U  35.8
11Jan2002 0843  114/  25  42262     2N  170W  -15447  46/U  37.6
11Jan2002 0903  117/  28  44370     2N  173W  -14068  51/U  39.2
11Jan2002 0923  119/  30  46291     2N  176W  -12828  55/U  40.6
11Jan2002 0943  122/  32  48044     1N  179W  -11701  60/k  42.0
11Jan2002 1003  126/  35  49643     1N  178E  -10670  64/U  43.3
11Jan2002 1023  129/  37  51099     1N  175E   -9721  69/U  44.5
11Jan2002 1043  133/  39  52424     1N  171E   -8840  73/U  45.7
11Jan2002 1103  137/  41  53625     1N  168E   -8020  78/U  46.7
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
11Jan2002 1123  142/  43  54714     0N  164E   -7266  82/U  47.8
11Jan2002 1143  147/  45  55691     0N  161E   -6524  86/U  48.8
11Jan2002 1203  152/  47  56565     0N  157E   -5837  91/U  49.7
11Jan2002 1223  158/  48  57342     0S  153E   -5182  95/U  50.6
11Jan2002 1243  164/  49  58024     0S  149E   -4554 100/U  51.5
11Jan2002 1303  170/  50  58616     0S  146E   -3949 104/B  52.4
----------------end of pass------------------------------------
12Jan2002 0749   94/   0  62640     0S  138W         100/U  54.9
12Jan2002 0809   97/   3  62944     0S  141W   -2032 104/B  56.1
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
14Jan2002 1044  212/  43  16195     5N  122E  -28685  14/B  25.6
14Jan2002 1104  204/  46  20431     5N  126E  -28271  18/B  20.6
14Jan2002 1124  201/  48  24362     4N  128E  -26243  23/U  20.6
14Jan2002 1144  201/  49  27976     3N  128E  -24124  27/U  22.4
14Jan2002 1204  202/  49  31301     3N  127E  -22192  32/U  24.6
14Jan2002 1224  204/  48  34369     3N  126E  -20477  36/U  26.8
14Jan2002 1244  207/  47  37209     2N  124E  -18957  41/U  28.8
14Jan2002 1304  211/  47  39846     2N  121E  -17599  45/U  30.7
14Jan2002 1324  214/  45  42299     2N  119E  -16376  50/U  32.5
14Jan2002 1344  218/  44  44586     2N  116E  -15264  54/U  34.1
14Jan2002 1404  222/  42  46720     1N  113E  -14243  58/k  35.6
14Jan2002 1424  225/  40  48712     1N  110E  -13297  63/U  37.0
14Jan2002 1444  229/  38  50571     1N  106E  -12413  67/U  38.4
14Jan2002 1504  232/  36  52306     1N  103E  -11579  72/U  39.7
14Jan2002 1524  236/  33  53922     1N  100E  -10787  76/U  40.9
14Jan2002 1544  239/  31  55424     0N   96E  -10028  81/U  42.1
14Jan2002 1604  242/  28  56815     0N   92E   -9281  85/U  43.2
14Jan2002 1624  244/  25  58101     0S   89E   -8583  90/U  44.4
14Jan2002 1644  247/  22  59282     0S   85E   -7886  94/U  45.5
14Jan2002 1704  250/  20  60361     0S   81E   -7201  99/U  46.6
14Jan2002 1724  252/  16  61338     0S   78E   -6522 103/B  47.7
14Jan2002 1744  255/  13  62214     1S   74E   -5846 108/B  48.7
14Jan2002 1804  257/  10  62988     1S   70E   -5170 112/B  49.8
14Jan2002 1824  259/   7  63661     1S   66E   -4491 117/B  50.9
14Jan2002 1844  262/   4  64231     1S   62E   -3807 121/B  52.0
14Jan2002 1904  264/   1  64698     1S   58E   -3114 125/B  53.1
------------------end of pass------------------------------------

 
衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp

-- 
JA1OGZ,金子 明

Tel:048-781-8833
e-mail: ja1ogz@attglobal.net


-- 
JA1OGZ,金子 明

Tel:048-781-8833
e-mail: ja1ogz@attglobal.net
-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html