[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:10576] Re: QSO Party を衛星でいかが?


江崎さん、皆さん、こんばんは。
池田/JI1OWPです。

江崎さん wrote:
>  JARL 主催の新年QSOパーティに、衛星で参加するのは
> いかがですか?
>
東京から見たアナログ低軌道衛星のNew Year Party中のスケジュールは
以下のようになります。(最大仰角10度以上)

        WinOrbit 3.6                         Printed 12-24-2001 20:38:18
                     ┌見え始め:AOS┐┌最大仰角時:TCA ┐ ┌見え終り:LOS┐
       衛星名 日  付  日本時間  方角 日本時間  方角 仰角  日本時間  方角
       FO-20 02/01/02 09:00:00  北   09:09:01  北西 27    09:17:19  南西 
       UO-14 02/01/02 09:25:11  北   09:32:44  西   62    09:40:11  南西 
       AO-27 02/01/02 09:41:23  北   09:47:35  北西 15    09:53:45  南西 
       FO-20 02/01/02 17:46:08  南東 17:58:10  北東 42    18:10:07  北   
       FO-29 02/01/02 18:36:46  北   18:45:42  東   69    18:53:26  南   
       UO-14 02/01/02 19:02:13  南東 19:08:23  北東 16    19:14:36  北   
       FO-20 02/01/02 19:35:57  南   19:48:15  西   51    20:00:51  北   
       FO-29 02/01/02 20:22:40  北   20:29:54  北西 16    20:36:28  南西 
       UO-14 02/01/02 20:39:58  南   20:47:21  西   57    20:54:50  北   

                     ┌見え始め:AOS┐┌最大仰角時:TCA ┐ ┌見え終り:LOS┐
       衛星名 日  付  日本時間  方角 日本時間  方角 仰角  日本時間  方角
       FO-29 02/01/03 04:43:56  南東 04:53:27  北東 28    05:02:38  北   
       FO-29 02/01/03 06:27:27  南   06:37:55  西   60    06:48:13  北   
       FO-20 02/01/03 07:27:23  北   07:38:16  東   72    07:46:59  南   
       AO-27 02/01/03 07:33:26  北東 07:40:43  東   32    07:47:53  南   
       UO-14 02/01/03 08:55:14  北   09:02:50  東   68    09:10:20  南   
       FO-20 02/01/03 09:18:39  北   09:27:45  北西 20    09:35:34  南西 
       UO-14 02/01/03 10:35:39  北   10:41:40  北西 14    10:47:39  南西 
       FO-20 02/01/03 16:19:58  東   16:28:44  北東 12    16:37:18  北   
       FO-29 02/01/03 17:42:37  北東 17:50:28  東   22    17:57:27  南東 
       FO-20 02/01/03 18:04:46  南東 18:17:08  東   54    18:29:26  北   
       FO-29 02/01/03 19:27:15  北   19:35:53  西   43    19:43:25  南西 
       FO-20 02/01/03 19:55:35  南   20:07:37  西   39    20:19:51  北   
       UO-14 02/01/03 20:10:00  南   20:17:25  東   72    20:24:55  北 

私も出来るだけQRVしようと思います。
皆さん、お相手をよろしくお願いいたします。
上記表中にはありませんが、AO-40にも可能ならQRVします。

よろしくお願いいたします。

ではまた。

*********************************************************
   I support World Wide Fund for Nature(WWF) Japan.
--------------------------------------------------------
   イケダヒロト  E-mail    :   hirotoi@sky.sannet.ne.jp
   池田   弘人             :   JI1OWP@jamsat.or.jp

*********************************************************
-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html