[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:9960] AO-40 Schedule 10/25-10/28



ALON/ALAT=358/3を計算に使い、期間:10月25日-10月28日、
20分間隔で計算。K−MODEについては11分間隔にて計算
 
 Phsの隣のMの意味
   UはUL1モード
   KはKモード
   Bはビーコンのみ、
   RはRUDAK
   OはBECON OFFの
   稼動中をそれぞれ現しております。
   連続する、BeaconとOffは計算結果を省略しております。


「計算結果の見方」                            
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
16Oct2001 1912  199/  51  59817     2N  129E   -2387 118/K   9.1

JST Date  Time: 日付、時間についてはJSTを使用
Azim/Elev:      東京近郊よりの方位角/仰角
Range    :      自局からAO−40までの距離
Lat  Long:  AO−40の位置を地球に投影したときの緯度、経度
Doppler  : 周波数の変移、2401.323から+/-の変移(Hz)
Phs/M    : フェーズ 衛星の1周期の位置、1周を256当分し、0は近地点
            128は遠地点。この位置によって運用モードが変更されるよう
            衛星内部をプログラムされています。
 Offp    : オフポイントはSQA(スクィントアングル)とも呼ばれ、衛星のANTが自局に
            対してどの程度向いているかを現わす。0は完全に向いて
            ることになります。       

JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
25Oct2001 1201   91/   0  62676     3N  136W         100/U   0.6
25Oct2001 1221   93/   3  62982     2N  139W   -2043 104/U   0.6
25Oct2001 1241   96/   6  63176     2N  143W   -1296 109/U   1.7
25Oct2001 1301   98/   9  63262     2N  147W    -573 113/U   2.8
25Oct2001 1321  101/  12  63243     2N  151W    +129 117/U   3.9
25Oct2001 1329  102/  13  63206     2N  152W    +558 119/K   4.4
25Oct2001 1340  103/  15  63130     2N  155W    +929 122/K   4.9
25Oct2001 1351  104/  17  63023     2N  157W   +1295 124/K   5.5
25Oct2001 1402  106/  18  62887     2N  159W   +1657 127/K   6.1
25Oct2001 1413  108/  20  62721     2N  161W   +2014 129/K   6.7
25Oct2001 1424  109/  22  62526     2N  163W   +2368 132/K   7.2
25Oct2001 1435  111/  23  62302     2N  165W   +2718 134/K   7.8
25Oct2001 1446  112/  25  62049     2N  167W   +3065 136/K   8.4
25Oct2001 1501  115/  27  61659     1N  170W   +3393 140/U   9.1
25Oct2001 1521  118/  30  61058     1N  174W   +4016 144/U  10.2
25Oct2001 1541  121/  33  60363     1N  178W   +4635 149/U  11.2
25Oct2001 1601  125/  35  59576     1N  179E   +5253 153/U  12.2
25Oct2001 1621  129/  38  58696     1N  175E   +5875 158/U  13.3
25Oct2001 1641  133/  40  57722     1N  171E   +6504 162/U  14.3
25Oct2001 1701  138/  42  56652     1N  167E   +7143 167/U  15.4
25Oct2001 1721  142/  44  55483     1N  164E   +7798 171/U  16.5
25Oct2001 1741  147/  45  54214     0N  160E   +8474 176/U  17.7
25Oct2001 1801  152/  47  52841     0N  157E   +9164 180/U  18.9
25Oct2001 1821  158/  48  51356     0N  153E   +9912 184/U  20.2
25Oct2001 1841  163/  48  49755     0S  150E  +10687 189/U  21.5
25Oct2001 1901  169/  49  48030     0S  146E  +11511 193/U  22.9
25Oct2001 1921  174/  49  46174     0S  143E  +12393 198/U  24.5
25Oct2001 1941  179/  48  44174     1S  140E  +13346 202/U  26.2
25Oct2001 2001  184/  48  42020     1S  137E  +14384 207/U  28.0
25Oct2001 2021  188/  47  39694     1S  135E  +15524 211/U  30.1
25Oct2001 2041  192/  46  37179     1S  132E  +16789 216/U  32.4
25Oct2001 2101  195/  45  34451     2S  130E  +18206 220/B  35.2
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
25Oct2001 2321  140/   3   8217     6S  169E  +24127 251/B 122.6
-----------------end of pass------------------------------------
26Oct2001 1355   95/   0  53737     0S  139W         190/U  26.4
26Oct2001 1415   97/   2  51721     0S  142W  +13455 195/U  28.4
26Oct2001 1435   99/   4  49565     1S  145W  +14392 199/U  30.5
26Oct2001 1455  101/   6  47263     1S  148W  +15371 204/U  32.7
26Oct2001 1515  103/   8  44806     1S  151W  +16401 208/U  35.2
26Oct2001 1535  105/   9  42185     1S  154W  +17490 213/U  38.0
26Oct2001 1555  107/  10  39391     2S  156W  +18650 217/U  41.1
26Oct2001 1615  108/  11  36412     2S  158W  +19886 222/B  44.8
26Oct2001 1635  110/  11  33236     2S  159W  +21201 226/B  49.2
26Oct2001 1655  110/  10  29853     3S  159W  +22579 231/B  54.6
26Oct2001 1715  110/   7  26264     3S  159W  +23956 235/B  61.6
26Oct2001 1735  109/   3  22500     4S  156W  +25126 240/B  71.2
-----------------end of pass------------------------------------
27Oct2001 1556  198/  51  27822     5N  130E  -24090  27/O  40.7
27Oct2001 1616  199/  51  31140     5N  129E  -22146  32/U  36.5
27Oct2001 1636  202/  51  34199     5N  128E  -20423  36/U  33.0
27Oct2001 1656  205/  51  37030     4N  126E  -18896  41/U  30.2
27Oct2001 1716  209/  50  39657     4N  123E  -17535  45/U  27.7
27Oct2001 1736  213/  49  42101     4N  121E  -16309  49/U  25.5
27Oct2001 1756  217/  47  44377     4N  118E  -15196  54/U  23.6
27Oct2001 1816  221/  46  46501     4N  115E  -14175  58/U  21.8
27Oct2001 1836  225/  44  48483     4N  112E  -13230  63/U  20.1
27Oct2001 1856  229/  42  50332     3N  108E  -12347  67/U  18.6
27Oct2001 1916  232/  39  52058     3N  105E  -11516  72/R  17.2
27Oct2001 1936  236/  37  53665     3N  102E  -10726  76/R  15.8
27Oct2001 1956  239/  34  55158     3N   98E   -9971  81/R  14.5
27Oct2001 2016  242/  32  56541     3N   94E   -9227  85/R  13.3
27Oct2001 2036  245/  29  57819     3N   91E   -8534  90/U  12.1
27Oct2001 2056  248/  26  58994     3N   87E   -7843  94/U  10.9
27Oct2001 2116  251/  23  60068     3N   83E   -7163  99/U   9.7
27Oct2001 2136  253/  20  61040     2N   80E   -6490 103/U   8.6
27Oct2001 2156  256/  17  61912     2N   76E   -5820 108/U   7.4
27Oct2001 2216  258/  14  62683     2N   72E   -5150 112/U   6.3
27Oct2001 2236  261/  11  63354     2N   68E   -4478 116/U   5.2
27Oct2001 2256  263/   7  63923     2N   64E   -3800 121/K   4.1
27Oct2001 2253  263/   8  63845     2N   65E   -3749 120/K   4.2
27Oct2001 2304  264/   6  64122     2N   63E   -3372 123/K   3.6
27Oct2001 2315  265/   4  64369     2N   61E   -2993 125/K   3.0
27Oct2001 2326  266/   3  64584     2N   59E   -2610 128/K   2.4
27Oct2001 2337  267/   1  64767     2N   56E   -2224 130/K   1.8
-----------------end of pass------------------------------------
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
28Oct2001 1109  102/  14  31912     5N  157W  -23096  28/O  29.3
28Oct2001 1129  103/  16  35011     5N  158W  -20683  33/U  26.2
28Oct2001 1149  104/  18  37804     5N  160W  -18639  37/U  23.5
28Oct2001 1209  106/  20  40331     4N  162W  -16870  42/U  21.2
28Oct2001 1229  108/  22  42625     4N  165W  -15313  46/U  19.1
28Oct2001 1249  110/  25  44711     4N  167W  -13925  51/U  17.3
28Oct2001 1309  113/  27  46610     4N  170W  -12674  55/U  15.6
28Oct2001 1329  115/  30  48338     4N  173W  -11536  60/U  14.1
28Oct2001 1349  118/  32  49910     4N  177W  -10494  64/U  12.7
28Oct2001 1409  121/  35  51338     3N  180W   -9533  69/U  11.3
28Oct2001 1429  125/  38  52633     3N  177E   -8642  73/R  10.1
28Oct2001 1449  129/  40  53803     3N  173E   -7811  78/R   8.9
28Oct2001 1509  133/  42  54859     3N  170E   -7049  82/R   7.8
28Oct2001 1529  137/  45  55803     3N  166E   -6296  87/R   6.8
28Oct2001 1549  142/  47  56642     3N  162E   -5601  91/U   5.8
28Oct2001 1609  148/  48  57382     3N  159E   -4940  95/U   4.8
28Oct2001 1629  154/  50  58027     2N  155E   -4306 100/U   3.9
28Oct2001 1649  160/  51  58581     2N  151E   -3697 104/U   3.0
28Oct2001 1709  166/  52  59046     2N  147E   -3107 109/U   2.1
28Oct2001 1729  173/  53  59426     2N  144E   -2533 113/U   1.3
28Oct2001 1749  180/  53  59721     2N  140E   -1971 118/U   0.5
28Oct2001 1757  183/  53  59816     2N  138E   -1623 120/K   0.4
28Oct2001 1808  186/  52  59925     2N  136E   -1319 122/K   0.6
28Oct2001 1819  190/  52  60008     2N  134E   -1017 124/K   1.0
28Oct2001 1830  194/  52  60067     2N  132E    -714 127/K   1.5
28Oct2001 1841  197/  51  60101     2N  130E    -412 129/K   1.9
28Oct2001 1852  201/  50  60110     2N  128E    -109 132/K   2.4
28Oct2001 1903  204/  50  60094     2N  125E    +196 134/K   2.9
28Oct2001 1914  207/  49  60053     1N  123E    +502 137/K   3.3
28Oct2001 1929  211/  47  59955     1N  121E    +797 140/U   4.0
28Oct2001 1949  217/  45  59750     1N  117E   +1367 145/U   4.9
28Oct2001 2009  221/  43  59458     1N  113E   +1950 149/U   5.8
28Oct2001 2029  226/  41  59076     1N  109E   +2550 154/U   6.7
28Oct2001 2049  230/  38  58601     1N  105E   +3172 158/U   7.7
28Oct2001 2109  234/  35  58027     1N  102E   +3830 162/U   8.7
28Oct2001 2129  237/  33  57354     1N   98E   +4494 167/U   9.7
28Oct2001 2149  240/  30  56575     0N   94E   +5202 171/U  10.8
28Oct2001 2209  243/  27  55684     0N   91E   +5947 176/U  11.9
28Oct2001 2229  246/  24  54674     0N   87E   +6736 180/U  13.1
28Oct2001 2249  248/  21  53540     0S   84E   +7574 185/U  14.4
28Oct2001 2309  251/  18  52271     0S   80E   +8467 189/U  15.8
28Oct2001 2329  253/  15  50859     0S   77E   +9424 194/U  17.2
28Oct2001 2349  255/  12  49293     1S   74E  +10454 198/U  18.8
29Oct2001 0009  257/   9  47560     1S   71E  +11569 203/U  20.5
29Oct2001 0029  258/   6  45645     1S   68E  +12784 207/U  22.3
29Oct2001 0049  260/   4  43530     1S   65E  +14117 212/U  24.3
29Oct2001 0109  261/   1  41194     2S   63E  +15594 216/U  26.6
 

衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp

-- 
JA1OGZ,金子 明

Tel:048-781-8833
e-mail: ja1ogz@attglobal.net
-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html