[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:9875] AO-40 SCHJEDULE 10/12-10/14



JA1OGZ/金子です。

AMSAT−NAのMTGで、24Gのプレゼンテーションが
BREAKFAST Mtgで公演されていました。これは早いTIMINGで
紹介がされていました

http://www.sunsunsun.net/ao40/

AMSAT−DLにはご存知の通り、AO-40のSTATUSを随時更新され
て
おりますので、参考にされてください。

http://www.amsat-dl.org/journal/adlj-p3d.htm


M  QST AMSAT OSCAR-40                                2001-10-11
     ALON/ALAT = 009/1, Orbit 435, Alon rate -0.85 deg/perigee
       *** See N-block for schedule. NOTE: K-Tx passband ***
                *** Middle Beacon OFF: MA 70-86 ***

 ALON/ALAT=009/1を使いOffPを表示し、期間:10月12日-10月14日、
 20分間隔で計算。
 1日後には、ALONが-0.85減少しますので、Kモード時のOFFSET(SQA)は
 日毎小さくなりANTが地球に向きます。

 MAの隣の
   UはUL1モード
   KはKモード
   Bはビーコンのみ、
   RはRUDAK
   OはBECON OFFの
   稼動中をそれぞれ現しております。
   連続する、BeaconとOffは計算結果を省略しております。

                              8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
12Oct2001 1300  112/  26  31084     5N  171W  -22902  29/O  41.2
12Oct2001 1320  113/  28  34168     5N  173W  -20583  33/U  38.1
12Oct2001 1340  115/  30  36957     5N  174W  -18615  38/U  35.4
12Oct2001 1400  117/  32  39490     5N  177W  -16911  42/U  33.1
12Oct2001 1420  120/  34  41799     5N  179W  -15413  47/U  31.1
12Oct2001 1440  122/  36  43909     4N  178E  -14079  51/U  29.3
12Oct2001 1500  125/  39  45838     4N  175E  -12878  56/U  27.7
12Oct2001 1520  129/  41  47604     4N  172E  -11787  60/U  26.2
12Oct2001 1540  133/  43  49220     4N  169E  -10789  65/U  24.8
12Oct2001 1600  137/  45  50699     4N  166E   -9869  69/U  23.5
12Oct2001 1620  142/  47  52049     4N  162E   -9016  74/R  22.3
12Oct2001 1640  147/  49  53281     4N  159E   -8220  78/R  21.2
12Oct2001 1700  152/  51  54402     3N  155E   -7483  83/R  20.1
12Oct2001 1720  158/  52  55415     3N  152E   -6764  87/R  19.1
12Oct2001 1740  165/  53  56328     3N  148E   -6093  91/U  18.1
12Oct2001 1800  172/  53  57145     3N  144E   -5452  96/U  17.1
12Oct2001 1820  178/  54  57869     3N  140E   -4835 100/U  16.2
12Oct2001 1840  185/  53  58504     3N  137E   -4238 105/U  15.3
12Oct2001 1900  192/  53  59052     3N  133E   -3656 109/U  14.4
12Oct2001 1920  199/  52  59514     3N  129E   -3086 114/U  13.6
12Oct2001 1940  205/  50  59892     3N  125E   -2522 118/K  12.7
12Oct2001 2000  211/  49  60186     2N  121E   -1963 123/K  11.9
12Oct2001 2020  216/  47  60396     2N  118E   -1403 127/K  11.0
12Oct2001 2040  221/  45  60522     2N  114E    -840 132/K  10.2
12Oct2001 2100  226/  42  60562     2N  110E    -269 136/K   9.3
12Oct2001 2120  230/  40  60516     2N  106E    +311 141/U   8.5
12Oct2001 2140  234/  37  60380     2N  102E    +905 145/U   7.6
12Oct2001 2200  238/  34  60153     2N   98E   +1516 149/U   6.7
12Oct2001 2220  241/  31  59832     2N   95E   +2147 154/U   5.9
12Oct2001 2240  244/  28  59412     1N   91E   +2802 158/U   5.1
12Oct2001 2300  247/  25  58887     1N   87E   +3501 163/U   4.3
12Oct2001 2320  249/  22  58259     1N   83E   +4197 167/U   3.6
12Oct2001 2340  252/  19  57518     1N   80E   +4945 172/U   3.2
13Oct2001 0000  254/  16  56659     1N   76E   +5732 176/U   3.2
13Oct2001 0020  257/  13  55676     1N   73E   +6563 181/U   3.7
13Oct2001 0040  259/  10  54561     1N   69E   +7443 185/U   4.5
13Oct2001 0100  261/   7  53305     0N   66E   +8380 190/U   5.6
13Oct2001 0120  262/   4  51900     0N   63E   +9380 194/U   7.0
13Oct2001 0140  264/   1  50334     0N   59E  +10452 199/U   8.5
-----------------end of pass------------------------------------
13Oct2001 1225   90/   0  60157     3N  135W          87/R  15.4
13Oct2001 1245   93/   3  60808     3N  139W   -4342  91/U  14.1
13Oct2001 1305   95/   6  61338     3N  143W   -3537  96/U  12.9
13Oct2001 1325   97/   9  61752     3N  147W   -2765 100/U  11.8
13Oct2001 1345  100/  12  62055     3N  150W   -2023 105/U  10.7
13Oct2001 1405  102/  15  62251     3N  154W   -1307 109/U   9.6
13Oct2001 1425  105/  18  62343     3N  158W    -616 113/U   8.5
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
13Oct2001 1445  108/  21  62335     2N  162W     +54 118/U   7.5
13Oct2001 1505  110/  24  62230     2N  166W    +705 122/K   6.6
13Oct2001 1525  114/  27  62029     2N  169W   +1340 127/K   5.6
13Oct2001 1545  117/  30  61735     2N  173W   +1961 131/K   4.7
13Oct2001 1605  120/  33  61350     2N  177W   +2572 136/K   3.9
13Oct2001 1625  124/  36  60874     2N  179E   +3175 140/U   3.1
13Oct2001 1645  128/  38  60309     2N  175E   +3774 145/U   2.5
13Oct2001 1705  132/  40  59654     2N  171E   +4371 149/U   2.2
13Oct2001 1725  137/  43  58909     2N  168E   +4970 154/U   2.3
13Oct2001 1745  141/  45  58074     1N  164E   +5576 158/U   2.8
13Oct2001 1805  147/  46  57146     1N  160E   +6191 163/U   3.6
13Oct2001 1825  152/  48  56126     1N  156E   +6808 167/U   4.4
13Oct2001 1845  158/  49  55007     1N  153E   +7469 172/U   5.4
13Oct2001 1905  164/  50  53788     1N  149E   +8142 176/U   6.5
13Oct2001 1925  170/  50  52463     1N  146E   +8844 180/U   7.6
13Oct2001 1945  176/  50  51027     1N  142E   +9583 185/U   8.8
13Oct2001 2005  181/  50  49474     0N  139E  +10367 189/U  10.1
13Oct2001 2025  187/  50  47795     0N  135E  +11204 194/U  11.5
13Oct2001 2045  192/  49  45982     0S  132E  +12105 198/U  13.0
13Oct2001 2105  197/  48  44022     0S  129E  +13082 203/U  14.6
13Oct2001 2125  201/  46  41902     0S  126E  +14150 207/U  16.4
13Oct2001 2145  205/  45  39606     1S  124E  +15328 212/U  18.5
13Oct2001 2205  208/  43  37113     1S  122E  +16641 216/U  20.8
13Oct2001 2225  211/  41  34398     1S  120E  +18119 221/B  23.5
13Oct2001 2245  213/  40  31432     2S  118E  +19803 225/B  26.7
13Oct2001 2305  213/  38  28174     2S  117E  +21747 230/B  30.6
13Oct2001 2325  213/  36  24575     3S  118E  +24019 234/B  35.5
13Oct2001 2345  210/  34  20577     3S  120E  +26686 238/B  42.4
14Oct2001 0005  203/  32  16126     4S  125E  +29713 243/B  52.7
14Oct2001 0025  186/  27  11304     5S  136E  +32184 247/B  71.6
14Oct2001 0045  147/   4   7465     6S  163E  +25628 252/B 116.2
-----------------end of pass------------------------------------
14Oct2001 1407   93/   0  58727     1N  137W         175/U   9.8
14Oct2001 1427   96/   3  57161     1N  141W  +10454 179/U  11.4
14Oct2001 1447   98/   5  55472     1N  144W  +11274 184/U  13.0
14Oct2001 1507  100/   8  53657     0N  148W  +12116 188/U  14.7
14Oct2001 1527  102/  10  51712     0N  151W  +12985 193/U  16.5
14Oct2001 1547  105/  12  49631     0N  154W  +13888 197/U  18.4
14Oct2001 1607  107/  14  47409     0S  157W  +14834 202/U  20.6
14Oct2001 1627  109/  16  45037     0S  160W  +15831 206/U  22.9
14Oct2001 1647  111/  18  42507     1S  163W  +16888 211/U  25.4
14Oct2001 1707  113/  19  39808     1S  165W  +18017 215/U  28.4
14Oct2001 1727  115/  20  36927     1S  167W  +19228 220/U  31.7
14Oct2001 1747  116/  20  33852     2S  169W  +20529 224/B  35.7
14Oct2001 1807  117/  19  30568     2S  170W  +21918 229/B  40.5
14Oct2001 1827  118/  17  27068     3S  170W  +23362 233/B  46.7
14Oct2001 1847  117/  14  23362     3S  168W  +24740 238/B  55.0
14Oct2001 1907  115/   7  19518     4S  164W  +25656 242/B  66.9

 
衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp

-- 
JA1OGZ,金子 明

Tel:048-781-8833
e-mail: ja1ogz@attglobal.net
-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html