[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:9518] AO-40 SCHEDULE 9/10-9/16



 JA1OGZ/金子です。
皆さん、ANTの整備に時間をかけている様子です。
何人かは、サンノイズを聞けるようになり、NOISEからSが3個
も強くなったJA1のOMさんから電話がありました。
羨ましいかぎりです。
       
S2の運用スケジュールについてL1によるUPLINKとL2による
UPLINKがありますので、注意してください。
OFFP(SQA)の関係で、MA200まで運用が可能となり長時間
運用可能となっています。


N  QST AMSAT OSCAR-40  ***SCHEDULE S2 Downlink***    2001-09-01
   MA       250   030   050   064   120   130   200   220   250
   ----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--
   V-Rx      |  *  |     |  *  |     |     |     |  *  |     |
   U-Rx      |     |  *  |     |  *  |  *  |  *  |     |  *  |
   MB        |  *  |  *  |  *  |  *  |  *  |  *  |  *  |     |
   RUDAK     |     |     |  *  |     |     |     |     |     |
   Passband  |     | UL1 |     | UL1 | UL2 | UL1 |     |     |
                          RUDAK
              
 ALON/ALAT=002/4を使いOFFPを表示し期間:9月10日-9月16日、
 30分間隔で計算。
 MAの隣の
   UはUL1モード
   LはUL2モード
   Bはビーコンのみ、
   RはRUDAK
   OはBECON OFFの
   稼動中をそれぞれ現しております。
                                49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
09Sep2001 2007  260/   0  15515     5N   73E           9/B  94.2
09Sep2001 2037  253/  16  21243     6N   84E  -25493  16/B  69.3
09Sep2001 2107  251/  22  26921     6N   87E  -25265  23/B  56.0
09Sep2001 2137  251/  24  32132     6N   87E  -23190  29/B  47.5
09Sep2001 2207  252/  23  36857     5N   85E  -21025  36/U  41.4
09Sep2001 2237  254/  21  41137     5N   82E  -19048  43/U  36.6
09Sep2001 2307  257/  18  45019     5N   78E  -17275  50/R  32.7
09Sep2001 2337  260/  15  48538     5N   73E  -15658  56/R  29.4
10Sep2001 0007  263/  11  51730     5N   69E  -14203  63/R  26.5
10Sep2001 0037  265/   7  54614     5N   64E  -12835  70/U  23.8
10Sep2001 0107  268/   3  57208     4N   58E  -11542  76/U  21.4
-----------------end of pass------------------------------------
10Sep2001 1444  231/   0   6657     2N  105E           3/B 140.7
10Sep2001 1514  167/  43  11878     5N  146E  -23235   9/B  73.2
10Sep2001 1544  148/  45  19001     6N  157E  -31694  16/B  52.9
10Sep2001 1614  143/  46  25081     6N  160E  -27055  23/B  43.0
10Sep2001 1644  144/  47  30274     6N  160E  -23109  30/U  36.7
10Sep2001 1714  148/  49  34774     5N  157E  -20025  36/U  32.1
10Sep2001 1744  153/  51  38717     5N  154E  -17550  43/U  28.5
10Sep2001 1814  160/  53  42201     5N  150E  -15503  50/R  25.6
10Sep2001 1844  168/  54  45295     5N  146E  -13766  56/R  23.1
10Sep2001 1914  177/  55  48050     5N  141E  -12259  63/R  20.9
10Sep2001 1944  187/  55  50505     5N  136E  -10926  70/U  18.9
10Sep2001 2014  196/  54  52691     4N  131E   -9725  76/U  17.1
10Sep2001 2044  205/  52  54628     4N  126E   -8622  83/U  15.4
10Sep2001 2114  214/  50  56336     4N  120E   -7599  90/U  13.8
10Sep2001 2144  222/  47  57825     4N  115E   -6628  97/U  12.2
10Sep2001 2214  229/  43  59105     4N  109E   -5695 103/U  10.8
10Sep2001 2244  235/  39  60180     4N  103E   -4784 110/U   9.3
10Sep2001 2314  240/  35  61052     4N   97E   -3881 117/U   7.8
10Sep2001 2344  245/  30  61721     3N   92E   -2975 123/L   6.4
11Sep2001 0014  249/  26  62183     3N   86E   -2056 130/U   4.9
11Sep2001 0044  253/  21  62433     3N   80E   -1112 137/U   3.4
11Sep2001 0114  257/  16  62463     3N   74E    -135 143/U   1.8
11Sep2001 0144  261/  11  62264     3N   69E    +884 150/U   0.3
11Sep2001 0214  264/   7  61825     3N   63E   +1954 157/U   1.5
11Sep2001 0244  267/   2  61129     2N   58E   +3098 164/U   3.3
-----------------end of pass------------------------------------
11Sep2001 1316   89/   0  46571     5N  136W          49/U  21.0
11Sep2001 1346   92/   4  49372     5N  141W  -12465  55/R  18.3
11Sep2001 1416   95/   8  51771     5N  145W  -10675  62/R  15.8
11Sep2001 1446   98/  12  53812     5N  150W   -9080  69/U  13.7
11Sep2001 1516  102/  17  55529     4N  156W   -7643  76/U  11.7
11Sep2001 1546  105/  21  56957     4N  161W   -6352  82/U   9.9
11Sep2001 1616  110/  26  58110     4N  166W   -5134  89/U   8.2
11Sep2001 1646  114/  30  59014     4N  172W   -4023  96/U   6.6
11Sep2001 1716  119/  34  59686     4N  178W   -2988 102/U   5.2
11Sep2001 1746  125/  39  60139     4N  177E   -2015 109/U   3.8
11Sep2001 1816  131/  42  60384     4N  171E   -1092 116/U   2.5
11Sep2001 1846  138/  46  60431     3N  165E    -207 122/L   1.3
11Sep2001 1916  146/  49  60285     3N  159E    +650 129/L   1.0
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
11Sep2001 1946  155/  51  59950     3N  154E   +1491 136/U   1.9
11Sep2001 2016  165/  53  59427     3N  148E   +2327 143/U   3.1
11Sep2001 2046  175/  53  58714     3N  142E   +3171 149/U   4.4
11Sep2001 2116  185/  53  57807     3N  137E   +4036 156/U   5.7
11Sep2001 2146  195/  52  56698     2N  131E   +4934 163/U   7.1
11Sep2001 2216  204/  50  55376     2N  125E   +5882 169/U   8.6
11Sep2001 2246  213/  47  53827     2N  120E   +6895 176/U  10.2
11Sep2001 2316  220/  44  52031     2N  115E   +7992 183/U  11.9
11Sep2001 2346  226/  41  49965     2N  110E   +9196 189/U  13.8
12Sep2001 0016  231/  37  47597     1N  105E  +10536 196/U  15.9
12Sep2001 0046  235/  33  44889     1N  100E  +12048 203/B  18.2
12Sep2001 0116  239/  29  41793     1N   96E  +13780 210/B  21.0
12Sep2001 0146  242/  26  38241     0N   93E  +15804 216/B  24.2
12Sep2001 0216  243/  22  34146     0S   90E  +18225 223/O  28.2
12Sep2001 0246  244/  19  29378     1S   89E  +21216 230/O  33.4
12Sep2001 0316  242/  17  23743     2S   90E  +25078 236/O  40.7
12Sep2001 0346  235/  16  16926     3S   97E  +30333 243/O  52.7
12Sep2001 0416  208/  14   8726     5S  121E  +36490 250/O  82.6
----------------end of pass------------------------------------
12Sep2001 1501   90/   0  64647     3N  135W         138/U   5.6
12Sep2001 1531   94/   4  63653     3N  141W   +4425 144/U   7.4
12Sep2001 1601   97/   9  62421     3N  147W   +5482 151/U   9.2
12Sep2001 1631  101/  13  60953     3N  152W   +6532 158/U  11.0
12Sep2001 1701  105/  18  59249     2N  158W   +7585 164/U  12.8
12Sep2001 1731  109/  22  57304     2N  163W   +8652 171/U  14.8
12Sep2001 1801  113/  26  55114     2N  169W   +9748 178/U  16.8
12Sep2001 1831  118/  29  52667     2N  174W  +10888 185/U  19.0
12Sep2001 1901  122/  33  49949     1N  179W  +12092 191/U  21.3
12Sep2001 1931  127/  36  46941     1N  176E  +13387 198/U  23.9
12Sep2001 2001  132/  38  43615     1N  172E  +14803 205/B  26.9
12Sep2001 2031  137/  40  39934     1N  168E  +16381 211/B  30.3
12Sep2001 2101  142/  40  35852     0N  164E  +18163 218/B  34.5
12Sep2001 2131  145/  40  31303     0S  162E  +20243 225/O  39.9
12Sep2001 2201  147/  38  26215     1S  161E  +22641 231/O  47.5
12Sep2001 2231  144/  33  20535     2S  164E  +25276 238/O  59.2
12Sep2001 2301  134/  20  14479     4S  173E  +26949 245/O  81.7
----------------end of pass------------------------------------
13Sep2001 1936  259/   0  14657     5N   75E           9/B  97.8
13Sep2001 2006  251/  18  20342     6N   87E  -25297  15/B  70.7
13Sep2001 2036  248/  25  26076     6N   91E  -25516  22/B  56.7
13Sep2001 2106  248/  26  31343     6N   91E  -23440  29/B  47.9
13Sep2001 2136  249/  26  36114     5N   89E  -21228  35/U  41.7
13Sep2001 2206  251/  24  40431     5N   86E  -19211  42/U  36.9
13Sep2001 2236  254/  21  44344     5N   82E  -17411  49/U  32.9
13Sep2001 2306  257/  18  47889     5N   77E  -15778  56/R  29.6
13Sep2001 2336  260/  15  51106     5N   73E  -14315  62/R  26.6
14Sep2001 0006  263/  11  54015     4N   68E  -12945  69/U  24.0
14Sep2001 0036  266/   7  56634     4N   62E  -11655  76/U  21.6
14Sep2001 0106  269/   2  58976     4N   57E  -10421  82/U  19.3
-----------------end of pass------------------------------------
14Sep2001 1415  229/   0   6436     2N  107E           3/B 140.9
14Sep2001 1445  161/  42  11758     6N  149E  -23686   9/B  72.4
14Sep2001 1515  142/  43  18976     6N  161E  -32118  16/B  52.3
14Sep2001 1545  138/  44  25094     6N  164E  -27224  23/B  42.5
14Sep2001 1615  139/  45  30301     6N  163E  -23170  29/B  36.3
14Sep2001 1645  142/  47  34801     5N  161E  -20027  36/U  31.7
14Sep2001 1715  147/  49  38737     5N  158E  -17514  43/U  28.1
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
14Sep2001 1745  153/  51  42206     5N  154E  -15440  49/U  25.2
14Sep2001 1815  161/  53  45281     5N  150E  -13683  56/R  22.7
14Sep2001 1845  170/  54  48014     5N  145E  -12161  63/R  20.5
14Sep2001 1915  179/  55  50445     4N  140E  -10818  70/U  18.5
14Sep2001 1945  189/  54  52605     4N  135E   -9610  76/U  16.7
14Sep2001 2015  199/  53  54516     4N  129E   -8505  83/U  15.1
14Sep2001 2045  208/  51  56197     4N  124E   -7479  90/U  13.5
14Sep2001 2115  216/  49  57660     4N  118E   -6512  96/U  12.0
14Sep2001 2145  224/  45  58915     4N  113E   -5583 103/U  10.5
14Sep2001 2215  231/  42  59966     4N  107E   -4680 110/U   9.1
14Sep2001 2245  236/  38  60817     3N  101E   -3787 116/U   7.7
14Sep2001 2315  242/  33  61467     3N   95E   -2892 123/L   6.2
14Sep2001 2345  246/  29  61913     3N   90E   -1985 130/U   4.8
15Sep2001 0015  251/  24  62151     3N   84E   -1056 137/U   3.3
15Sep2001 0045  255/  19  62172     3N   78E     -95 143/U   1.7
15Sep2001 0115  258/  14  61968     3N   73E    +908 150/U   0.3
15Sep2001 0145  262/  10  61527     2N   67E   +1962 157/U   1.6
15Sep2001 0215  265/   5  60833     2N   61E   +3089 163/U   3.3
15Sep2001 0245  268/   0  59876     2N   56E   +4258 170/U   5.2
-----------------end of pass------------------------------------
15Sep2001 1312   89/   0  49078     5N  136W          54/R  18.9
15Sep2001 1342   92/   4  51566     5N  141W  -11072  61/R  16.4
15Sep2001 1412   95/   8  53683     4N  146W   -9423  67/U  14.1
15Sep2001 1442   99/  13  55467     4N  151W   -7937  74/U  12.1
15Sep2001 1512  102/  17  56951     4N  156W   -6604  81/U  10.2
15Sep2001 1542  106/  22  58153     4N  161W   -5347  87/U   8.4
15Sep2001 1612  110/  26  59097     4N  167W   -4202  94/U   6.8
15Sep2001 1642  115/  31  59802     4N  173W   -3136 101/U   5.3
15Sep2001 1712  120/  35  60282     4N  178W   -2136 107/U   3.9
15Sep2001 1742  126/  39  60549     3N  176E   -1189 114/U   2.5
15Sep2001 1812  132/  43  60613     3N  170E    -286 121/L   1.4
15Sep2001 1842  139/  46  60481     3N  164E    +586 128/L   1.0
15Sep2001 1912  147/  49  60158     3N  159E   +1437 134/U   1.9
15Sep2001 1942  157/  51  59646     3N  153E   +2279 141/U   3.1
15Sep2001 2012  166/  53  58944     3N  147E   +3124 148/U   4.4
15Sep2001 2042  177/  53  58049     3N  142E   +3983 154/U   5.7
15Sep2001 2112  187/  53  56955     2N  136E   +4870 161/U   7.1
15Sep2001 2142  196/  51  55651     2N  130E   +5803 168/U   8.6
15Sep2001 2212  205/  49  54124     2N  125E   +6793 174/U  10.1
15Sep2001 2242  213/  47  52358     2N  120E   +7860 181/U  11.8
15Sep2001 2312  220/  44  50329     2N  114E   +9027 188/U  13.6
15Sep2001 2342  226/  40  48010     1N  110E  +10321 195/U  15.7
16Sep2001 0012  231/  37  45364     1N  105E  +11775 201/B  17.9
16Sep2001 0042  235/  33  42344     1N  101E  +13436 208/B  20.6
16Sep2001 0112  238/  29  38891     0N   97E  +15367 215/B  23.7
16Sep2001 0142  240/  26  34922     0S   94E  +17664 221/O  27.5
16Sep2001 0212  241/  23  30320     1S   92E  +20479 228/O  32.4
16Sep2001 0242  240/  20  24911     2S   93E  +24067 235/O  39.1
16Sep2001 0312  234/  19  18422     3S   98E  +28876 241/O  49.7
16Sep2001 0342  214/  18  10559     5S  115E  +34993 248/O  73.0
-----------------end of pass------------------------------------
16Sep2001 1453   91/   0  64350     3N  135W         142/U   6.8
16Sep2001 1523   94/   4  63196     3N  141W   +5137 149/U   8.6
16Sep2001 1553   98/   9  61802     2N  147W   +6202 155/U  10.4
16Sep2001 1623  101/  13  60169     2N  152W   +7267 162/U  12.3
16Sep2001 1653  105/  17  58295     2N  158W   +8341 169/U  14.2
16Sep2001 1723  109/  21  56174     2N  163W   +9436 176/U  16.3
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
16Sep2001 1753  113/  25  53799     2N  169W  +10569 182/U  18.4
16Sep2001 1823  118/  29  51157     1N  174W  +11757 189/U  20.7
16Sep2001 1853  122/  32  48230     1N  179W  +13023 196/U  23.3
16Sep2001 1923  127/  35  44996     1N  177E  +14395 202/B  26.1
16Sep2001 1953  132/  37  41420     1N  173E  +15910 209/B  29.4
16Sep2001 2023  136/  38  37462     0N  169E  +17615 216/B  33.4
16Sep2001 2053  140/  38  33068     0S  166E  +19553 222/O  38.4
16Sep2001 2123  142/  37  28166     1S  165E  +21813 229/O  45.2
16Sep2001 2153  141/  34  22697     2S  166E  +24337 236/O  55.2
16Sep2001 2223  135/  24  16734     3S  172E  +26535 243/O  72.8
-----------------end of pass------------------------------------


衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp


-- 
********************************
*  Akira Kaneko,JA1OGZ         *
*  金子 明, 上尾市  PM95TX     *
*  e-mail:ja1ogz@attglobal.net *
********************************