[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:9296] AO-40 8/14-8/20 SCHEDULE(S1 STOP)



 JA1OGZ/金子です。
       
昨晩、13日 21:57頃からS1モードの運用が突然停止しました。
私も、QSO途中に信号が途絶え、またS1のEBまでも停波しました。
AMASTの発表によると、S1の停波する直前のテレメトリーでは異常はみられ
ず、手動でS1 ONを試みたが、送信しなかったとのこと。
せっかく、S1の強力な信号を聞いた後なので大きな問題がないこと
を祈っております。
運用スケジュールはS1になるところをS2にした運用になるとの発表があり
ました。
以下のAO−40運用スケジュールは、AMSATからの発表により以下の
ように改めました。
RUDAKの送信はS2Txにて行われます。
9K6の受信が可能な方は、Wispを使った、KISS LOGにて受信すると
よいでしょう。周波数は2401.84付近をFMにて受信可能です。
音はサーという無変調音です。
 
 
 AMSAT OSCAR-40      ***SCHEDULE***         −−−−−
     MA    V-Rx  U-Rx  S2Tx/MB  S1Tx/EB   Rudak   L1/U passband
  240-010   ON    off    ON       off      off     off
  010-030   off   ON     ON       off      off     ON  S2
  030-044   ON    off    ON*      off      ON      off  *MB off
  044-100   off   ON     ON       off      off     ON  S2
  100-200   ON    off    ON       off      off     off
  200-240   off   ON     ON       off      off     off


 ALON/ALAT=345/3を使い、 期間:8月14日-8月20日、
 15分間隔で計算。BEACNのみの場合は省略しております。

S2-Downlink:
    2401.210 - 2401.495 MHz
    MB: 2401.323 MHz

U-Uplink = 2836.990 - S2-Downlink (MHz)
L1-Uplink = 3670.706 - S2-Downlink (MHz)



 MAの隣のUはU/L=>S2モード、Bはビーコンのみ、RはRUDAKの
 稼動中をそれぞれ現しております。
 なお計算結果の印刷はトランスポンダーの稼動周辺のみ印刷しております。
 その他の時間においても、可視範囲ではビーコンを受信出来ます。 
 
                                49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
16Aug2001 2028  103/   4  27778     0S  151W +103089 234/B  72.6
16Aug2001 2043  102/   1  24999     1S  150W +107133 237/B  78.8
-----------------end of pass------------------------------------
16Aug2001 2327  266/   0  24328     6N   64E          18/U  50.5
16Aug2001 2342  265/   3  27153     6N   65E -108906  21/U  43.8
16Aug2001 2357  265/   5  29873     6N   66E -104853  25/U  38.5
17Aug2001 0012  265/   5  32483     6N   66E -100590  28/U  34.1
17Aug2001 0027  265/   6  34976     6N   65E  -96081  31/R  30.4
17Aug2001 0042  266/   5  37354     5N   64E  -91651  35/R  27.2
17Aug2001 0057  267/   5  39620     5N   63E  -87375  38/R  24.4
17Aug2001 0112  268/   4  41781     5N   61E  -83277  41/R  21.9
17Aug2001 0127  269/   3  43840     5N   59E  -79359  45/U  19.6
17Aug2001 0142  270/   1  45801     5N   57E  -75610  48/U  17.5
-----------------end of pass------------------------------------
17Aug2001 1733  241/   0   8271     2N   96E           4/B 119.9
17Aug2001 1748  219/  30  10100     4N  117E  -70509   8/B  81.6
17Aug2001 1803  202/  42  13281     5N  128E -122626  11/U  60.3
17Aug2001 1818  192/  48  16629     5N  133E -129019  14/U  47.9
17Aug2001 1833  186/  50  19840     6N  136E -123786  18/U  39.7
17Aug2001 1848  183/  51  22854     6N  138E -116179  21/U  33.8
17Aug2001 1903  182/  52  25670     6N  139E -108537  25/U  29.3
17Aug2001 1918  182/  53  28302     6N  138E -101436  28/U  25.7
17Aug2001 1933  184/  54  30766     6N  138E  -94984  31/R  22.6
17Aug2001 1948  186/  54  33079     5N  137E  -89145  35/R  20.0
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
17Aug2001 2003  188/  54  35254     5N  135E  -83850  38/R  17.8
17Aug2001 2018  191/  54  37304     5N  134E  -79026  41/R  15.8
17Aug2001 2033  195/  54  39240     5N  132E  -74608  45/U  14.0
17Aug2001 2048  198/  53  41070     5N  130E  -70536  48/U  12.4
17Aug2001 2103  202/  53  42802     5N  128E  -66765  51/U  10.9
17Aug2001 2118  206/  52  44443     5N  126E  -63251  55/U   9.5
17Aug2001 2133  210/  51  45998     5N  123E  -59961  58/U   8.2
17Aug2001 2148  213/  50  47474     5N  121E  -56863  61/U   7.0
17Aug2001 2203  217/  49  48873     5N  119E  -53933  65/U   5.9
17Aug2001 2218  220/  48  50200     5N  116E  -51148  68/U   4.8
17Aug2001 2233  224/  46  51458     5N  114E  -48488  71/U   3.8
17Aug2001 2248  227/  45  52650     5N  111E  -45936  75/U   2.8
17Aug2001 2303  230/  43  53778     5N  108E  -43477  78/U   1.9
17Aug2001 2318  233/  41  54842     5N  106E  -41022  81/U   1.1
17Aug2001 2333  236/  39  55848     5N  103E  -38778  85/U   0.6
17Aug2001 2348  239/  37  56795     5N  100E  -36520  88/U   1.1
18Aug2001 0003  241/  35  57685     5N   97E  -34308  91/U   1.9
18Aug2001 0018  243/  33  58519     5N   95E  -32133  95/U   2.7
18Aug2001 0033  246/  31  59297     4N   92E  -29986  98/U   3.5
18Aug2001 0048  248/  29  60020     4N   89E  -27858 102/B   4.3
18Aug2001 0103  250/  27  60688     4N   86E  -25745 105/B   5.2
-----------------end of pass------------------------------------
18Aug2001 1228  186/   0   4780     1S  136E           2/B 116.7
18Aug2001 1243  127/  10   8281     3N  175E -134937   5/B  66.9
18Aug2001 1258  110/   7  13022     5N  167W -182741   9/B  47.9
18Aug2001 1313  103/   6  17275     5N  158W -163939  12/U  37.8
18Aug2001 1328   99/   5  21039     5N  153W -145079  15/U  31.1
18Aug2001 1343   97/   5  24404     6N  150W -129715  19/U  26.1
18Aug2001 1358   97/   6  27444     6N  149W -117170  22/U  22.2
18Aug2001 1413   96/   7  30212     6N  149W -106696  25/U  18.9
18Aug2001 1428   97/   8  32748     6N  149W  -97751  29/U  16.2
18Aug2001 1443   97/   9  35082     6N  150W  -89969  32/R  13.7
18Aug2001 1458   98/  10  37238     5N  151W  -83093  35/R  11.6
18Aug2001 1513   99/  12  39234     5N  152W  -76939  39/R   9.7
18Aug2001 1528  100/  14  41086     5N  154W  -71375  42/R   8.0
18Aug2001 1543  101/  16  42806     5N  156W  -66298  45/U   6.4
18Aug2001 1558  102/  18  44405     5N  158W  -61635  49/U   4.9
18Aug2001 1613  104/  20  45892     5N  160W  -57324  52/U   3.6
18Aug2001 1628  105/  22  47275     5N  162W  -53318  55/U   2.4
18Aug2001 1643  107/  24  48561     5N  164W  -49577  59/U   1.3
18Aug2001 1658  109/  26  49757     5N  167W  -46069  62/U   0.8
18Aug2001 1713  111/  28  50866     5N  169W  -42770  65/U   1.4
18Aug2001 1728  113/  30  51895     5N  172W  -39655  69/U   2.3
18Aug2001 1743  115/  32  52847     5N  174W  -36706  72/U   3.2
18Aug2001 1758  117/  34  53727     5N  177W  -33906  75/U   4.1
18Aug2001 1813  120/  36  54540     5N  180W  -31351  79/U   4.9
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
18Aug2001 1828  123/  38  55285     5N  178E  -28692  82/U   5.7
18Aug2001 1843  125/  40  55966     5N  175E  -26257  86/U   6.5
18Aug2001 1858  128/  42  56587     5N  172E  -23921  89/U   7.3
18Aug2001 1913  132/  44  57149     5N  170E  -21675  92/U   8.1
18Aug2001 1928  135/  46  57655     4N  167E  -19509  96/U   8.8
18Aug2001 1943  139/  47  58107     4N  164E  -17414  99/U   9.5
18Aug2001 1958  143/  49  58506     4N  161E  -15382 102/B  10.2
18Aug2001 2013  147/  50  58854     4N  158E  -13407 106/B  10.9

----------------end of pass------------------------------------
20Aug2001 2250  265/   0  22069     5N   66E          16/U  56.0
20Aug2001 2305  264/   4  24946     6N   68E -110893  19/U  48.0
20Aug2001 2320  263/   7  27742     6N   69E -107788  22/U  41.8
20Aug2001 2335  263/   8  30431     6N   69E -103626  26/U  36.8
20Aug2001 2350  263/   8  32999     6N   69E  -98987  29/U  32.7
21Aug2001 0005  263/   9  35453     5N   68E  -94608  32/R  29.2
21Aug2001 0020  264/   8  37794     5N   67E  -90208  36/R  26.1
21Aug2001 0035  265/   7  40024     5N   66E  -85981  39/R  23.5
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
21Aug2001 0050  266/   6  42150     5N   64E  -81941  42/R  21.1



衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp



-- 
********************************
*  Akira Kaneko,JA1OGZ         *
*  金子 明, 上尾市  PM95TX     *
*  e-mail:ja1ogz@attglobal.net *
********************************