[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:8812] AO40 SCHEDULE 6/12-6/17


JA1OGZ/金子です。

以下の計算結果は、

 現在、衛星の姿勢変更が行われ、スクイントアングルが30度以上と
 なりトランスポンダーはOFFとなっています。
 RUDAK2401.740MHzおよびS2ミドルビーコン2401.323MHzの
 信号がONになっています。

 ALON/ALAT=300/-15を使い、 期間:6月12日-6月17日、
 30分間隔で計算。

 現在、ALON/ALAT 270/0に向け姿勢変更中です。近地点でのアーク
 ジェットを使った姿勢変更にむけ日々ALON/ALATが変化しておりま
 す。よって、近地点での受信のほうが衛星からの距離が短い分
 ビーコンをデコードがしやすいでしょう。

                                8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
12Jun2001 0045  255/   0  14444     3N   77E           9/B  43.3
12Jun2001 0115  248/  19  20379     4N   89E  -26411  16/B  24.9
12Jun2001 0145  246/  25  26244     4N   92E  -26098  23/B  23.4
12Jun2001 0215  246/  27  31584     5N   91E  -23764  29/B  26.3
12Jun2001 0245  249/  26  36398     5N   89E  -21422  36/B  29.7
12Jun2001 0315  251/  24  40742     5N   86E  -19331  43/B  32.9
12Jun2001 0345  254/  22  44671     5N   82E  -17482  50/B  35.7
12Jun2001 0415  257/  18  48224     5N   77E  -15810  56/B  38.3
12Jun2001 0445  261/  15  51442     5N   72E  -14322  63/B  40.6
12Jun2001 0515  264/  11  54347     5N   67E  -12928  70/B  42.8
12Jun2001 0545  267/   7  56957     5N   62E  -11615  77/B  44.8
12Jun2001 0615  270/   3  59286     5N   56E  -10360  83/B  46.8
-----------------end of pass------------------------------------
12Jun2001 1913  216/   0   6020     1S  116E           3/B  97.3
12Jun2001 1943  151/  36  12422     3N  156E  -28490  10/B  31.9
12Jun2001 2013  136/  38  19760     4N  166E  -32653  17/B  28.8
12Jun2001 2043  133/  40  25871     5N  168E  -27197  24/B  32.0
12Jun2001 2113  134/  42  31043     5N  167E  -23014  30/B  35.3
12Jun2001 2143  137/  45  35498     5N  165E  -19824  37/B  38.2
12Jun2001 2213  142/  48  39383     5N  161E  -17289  44/B  40.7
12Jun2001 2243  148/  50  42799     5N  157E  -15202  51/B  42.8
12Jun2001 2313  156/  53  45818     5N  153E  -13436  57/B  44.7
12Jun2001 2343  165/  54  48494     5N  148E  -11907  64/B  46.4
13Jun2001 0013  174/  55  50867     5N  142E  -10558  71/B  48.0
13Jun2001 0043  185/  56  52967     5N  137E   -9346  78/B  49.5
13Jun2001 0113  195/  55  54818     5N  132E   -8235  84/B  50.9
13Jun2001 0143  205/  53  56437     5N  126E   -7207  91/B  52.2
13Jun2001 0213  214/  51  57838     5N  120E   -6235  98/B  53.4
13Jun2001 0243  223/  48  59030     5N  115E   -5303 105/B  54.7
13Jun2001 0313  230/  44  60018     5N  109E   -4395 112/B  55.9
13Jun2001 0343  236/  40  60803     5N  103E   -3496 118/B  57.2
13Jun2001 0413  242/  36  61386     5N   97E   -2595 125/B  58.4
13Jun2001 0443  247/  31  61764     5N   91E   -1680 132/B  59.7
13Jun2001 0513  251/  27  61930     5N   86E    -740 139/B  61.1
13Jun2001 0543  255/  22  61878     5N   80E    +234 145/B  62.4
13Jun2001 0613  259/  17  61596     5N   74E   +1253 152/B  63.9
13Jun2001 0643  263/  12  61073     5N   68E   +2326 159/B  65.4
13Jun2001 0713  266/   8  60291     5N   63E   +3483 166/B  67.0
13Jun2001 0743  269/   3  59239     5N   57E   +4678 173/B  68.8
-----------------end of pass------------------------------------
13Jun2001 1829   89/   0  52774     5N  135W          62/B  50.3
13Jun2001 1859   91/   4  54808     5N  140W   -9052  69/B  52.2
13Jun2001 1929   95/   9  56506     5N  146W   -7554  76/B  53.9
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
13Jun2001 1959   98/  14  57901     5N  151W   -6208  83/B  55.6
13Jun2001 2029  102/  18  59008     5N  156W   -4929  90/B  57.1
13Jun2001 2059  105/  23  59854     5N  162W   -3763  96/B  58.5
13Jun2001 2129  110/  28  60455     5N  168W   -2675 103/B  59.9
13Jun2001 2159  114/  32  60826     5N  174W   -1652 110/B  61.2
13Jun2001 2229  119/  37  60980     5N  179W    -682 117/B  62.5
13Jun2001 2259  125/  41  60925     5N  175E    +245 123/B  63.7
13Jun2001 2329  132/  45  60668     5N  169E   +1141 130/B  64.9
13Jun2001 2359  139/  49  60215     5N  163E   +2017 137/B  66.1
14Jun2001 0029  148/  52  59567     5N  157E   +2884 144/B  67.3
14Jun2001 0059  158/  54  58723     5N  151E   +3754 151/B  68.5
14Jun2001 0129  168/  55  57681     5N  146E   +4640 157/B  69.8
14Jun2001 0159  179/  56  56432     5N  140E   +5556 164/B  71.1
14Jun2001 0229  190/  55  54967     5N  135E   +6523 171/B  72.5
14Jun2001 0259  200/  54  53270     5N  129E   +7550 178/B  74.0
14Jun2001 0329  209/  51  51323     5N  124E   +8662 184/B  75.6
14Jun2001 0359  217/  49  49102     4N  119E   +9885 191/B  77.3
14Jun2001 0429  223/  45  46574     4N  114E  +11249 198/B  79.3
14Jun2001 0459  229/  42  43698     4N  109E  +12796 205/B  81.6
14Jun2001 0529  233/  38  40421     4N  105E  +14582 212/B  84.2
14Jun2001 0559  237/  35  36671     4N  101E  +16688 218/B  87.4
14Jun2001 0629  239/  31  32348     3N   99E  +19240 225/B  91.4
14Jun2001 0659  240/  29  27304     3N   97E  +22447 232/B  96.8
14Jun2001 0729  237/  26  21309     2N   99E  +26677 239/B 104.8
14Jun2001 0759  227/  25  14001     1N  108E  +32521 245/B 119.5
14Jun2001 0829  175/  10   6027     3S  143E  +35480 252/B 154.0
-----------------end of pass------------------------------------
14Jun2001 1959   88/   0  63473     5N  134W         152/B  72.4
14Jun2001 2029   91/   4  61945     5N  140W   +6798 159/B  74.2
14Jun2001 2059   95/   9  60164     5N  145W   +7924 166/B  76.0
14Jun2001 2129   98/  13  58127     5N  151W   +9064 172/B  77.9
14Jun2001 2159  102/  18  55828     5N  156W  +10232 179/B  80.0
14Jun2001 2229  106/  22  53257     5N  162W  +11443 186/B  82.1
14Jun2001 2259  109/  25  50399     4N  167W  +12718 193/B  84.5
14Jun2001 2329  113/  29  47234     4N  172W  +14083 200/B  87.1
14Jun2001 2359  117/  32  43735     4N  176W  +15570 206/B  90.1
15Jun2001 0029  121/  34  39865     4N  180E  +17222 213/B  93.6
15Jun2001 0059  125/  36  35575     4N  176E  +19092 220/B  98.0
15Jun2001 0129  128/  36  30801     3N  174E  +21244 227/B 103.7
15Jun2001 0159  129/  34  25475     3N  174E  +23698 233/B 111.9
15Jun2001 0229  126/  28  19564     2N  176E  +26306 240/B 125.2
15Jun2001 0259  117/   9  13488     0N  172W  +27037 247/B 152.8
-----------------end of pass------------------------------------
15Jun2001 2301  247/   0  10911     2N   87E           6/B  60.8
15Jun2001 2331  231/  30  16594     4N  106E  -25287  13/B  28.3
16Jun2001 0001  226/  39  22773     4N  112E  -27500  20/B  24.0
16Jun2001 0031  226/  41  28366     5N  112E  -24885  27/B  26.7
16Jun2001 0101  228/  42  33350     5N  110E  -22181  33/B  30.1
16Jun2001 0131  232/  41  37808     5N  107E  -19837  40/B  33.2
16Jun2001 0201  236/  38  41815     5N  103E  -17829  47/B  36.0
16Jun2001 0231  240/  36  45429     5N   99E  -16083  54/B  38.4
16Jun2001 0301  245/  32  48695     5N   94E  -14533  61/B  40.7
16Jun2001 0331  249/  29  51642     5N   89E  -13114  67/B  42.7
16Jun2001 0401  253/  25  54301     5N   84E  -11834  74/B  44.6
16Jun2001 0431  256/  21  56687     5N   79E  -10617  81/B  46.4
16Jun2001 0501  260/  16  58811     5N   73E   -9454  88/B  48.2
16Jun2001 0531  264/  12  60682     5N   67E   -8327  94/B  49.9
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
16Jun2001 0601  267/   7  62305     5N   62E   -7221 101/B  51.5
16Jun2001 0631  270/   3  63681     5N   56E   -6124 108/B  53.2
-----------------end of pass------------------------------------
16Jun2001 1738  197/   0   5176     2S  129E           3/B  99.0
16Jun2001 1808  127/  22  12809     3N  175E  -33967   9/B  32.0
16Jun2001 1838  116/  23  20488     4N  174W  -34172  16/B  30.4
16Jun2001 1908  113/  24  26711     5N  172W  -27688  23/B  33.7
16Jun2001 1938  114/  27  31904     5N  173W  -23109  30/B  37.0
16Jun2001 2008  116/  30  36329     5N  175W  -19694  37/B  39.9
16Jun2001 2038  119/  34  40150     5N  178W  -17001  43/B  42.3
16Jun2001 2108  122/  37  43474     5N  177E  -14791  50/B  44.5
16Jun2001 2138  127/  41  46378     5N  173E  -12926  57/B  46.4
16Jun2001 2208  133/  45  48921     5N  168E  -11315  64/B  48.1
16Jun2001 2238  140/  48  51146     5N  163E   -9899  70/B  49.7
16Jun2001 2308  147/  51  53086     5N  158E   -8635  77/B  51.1
16Jun2001 2338  156/  54  54770     5N  152E   -7496  84/B  52.5
17Jun2001 0008  167/  55  56217     5N  147E   -6437  91/B  53.8
17Jun2001 0038  177/  56  57443     5N  141E   -5457  98/B  55.0
17Jun2001 0108  189/  56  58462     5N  135E   -4532 104/B  56.2
17Jun2001 0138  199/  55  59280     5N  129E   -3643 111/B  57.3
17Jun2001 0208  209/  52  59905     5N  124E   -2778 118/B  58.5
17Jun2001 0238  218/  50  60337     5N  118E   -1923 125/B  59.6
17Jun2001 0308  226/  46  60576     5N  112E   -1064 131/B  60.8
17Jun2001 0338  233/  42  60619     5N  106E    -191 138/B  62.0
17Jun2001 0408  239/  38  60460     5N  100E    +708 145/B  63.3
17Jun2001 0438  244/  34  60090     5N   95E   +1646 152/B  64.6
17Jun2001 0508  249/  29  59498     5N   89E   +2633 158/B  66.0
17Jun2001 0538  253/  24  58667     5N   83E   +3698 165/B  67.4
17Jun2001 0608  257/  20  57587     5N   78E   +4805 172/B  69.0
17Jun2001 0638  260/  15  56235     5N   72E   +6017 179/B  70.7
17Jun2001 0708  263/  10  54587     5N   67E   +7335 186/B  72.6
17Jun2001 0738  266/   6  52614     4N   62E   +8781 192/B  74.6
17Jun2001 0808  269/   1  50281     4N   57E  +10382 199/B  76.9
----------------end of pass------------------------------------


衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp



--
JA1OGZ,金子 明

Tel:048-781-8833
e-mail: ja1ogz@attglobal.net