[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:8589] AO-40 5/21-24 SCHEDULE



  JA1OGZ/金子です。

  AO−40の戻りが以外と弱く感じられます。
  衛星までの距離が6万kmにもおよび、効率良くUPLINK出来る
  方法を模索中です。
  もう、15年も使っている、F9FT 19EL クロス八木2本で30wで苦しい
  状況です。確かに、ANTのエレメントの一部が欠けたりしていることも
  影響しておりますが、同様なANTを使って、TXの出口で50w局でも
  同様な状況です。

  本日、24GのTXの送信TESTが行われたそうですが、2.4Gの
  BEACON上では、TXの温度上昇はあったものの、衛星からのANTの
  方向が良くないと思われのか実際の送信された信号は捕らえたとの
  情報は未だ無いと言ったところです。

  5月21日からはALON/ALAT=2/1を使っています。
  ALON/ALATが0/0に向けようと姿勢を順次変更して
  おります。

 期間:5月21日ー5月24日、S−MODE稼動として計算。

 ビーコンがONになるMA50の少し前から表示しており
 20分毎に計算させています。
 Phs/M  48/O  はBEACONがOFF
 Phs/M  51/B  は PHASE 51の時ビーコンがon
 Phs/M 135/S  は S MODEの運用を現わしています。
 Phs 070から210までS MODE運用の予定です。
 offpについては、70以下で、ビーコンがONの時を表示しております。
 ご参考にお使いください。
 なお、計算は埼玉県 上尾市からの方位、仰角を計算しておりますが、
 近地点についてはお手持ちの軌道計算プログラムをお使いください。

                                8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
21May2001 0955  113/  13  16435     2N  169W  -38743  12/B  53.3
21May2001 1015  108/  13  21387     3N  163W  -33052  16/B  44.8
21May2001 1035  106/  14  25668     4N  161W  -28578  21/B  39.0
21May2001 1055  106/  16  29432     4N  161W  -25118  25/B  34.7
21May2001 1115  106/  17  32779     4N  162W  -22343  30/B  31.3
21May2001 1135  107/  20  35781     4N  163W  -20042  34/B  28.5
21May2001 1155  108/  22  38491     5N  165W  -18085  39/B  26.0
21May2001 1215  110/  25  40945     5N  167W  -16385  43/B  23.9
21May2001 1235  112/  27  43176     5N  170W  -14886  48/B  22.0
21May2001 1255  114/  30  45205     5N  173W  -13547  52/B  20.3
21May2001 1315  117/  33  47054     5N  176W  -12340  57/B  18.8
21May2001 1335  119/  35  48738     5N  179W  -11240  61/B  17.4
21May2001 1355  123/  38  50271     5N  177E  -10232  66/B  16.1
21May2001 1415  126/  41  51664     5N  174E   -9302  70/S  14.9
21May2001 1435  130/  43  52928     5N  170E   -8437  75/S  13.8
                               8. AO-40
UTC Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
21May2001 1455  134/  46  54071     5N  167E   -7630  79/S  12.7
21May2001 1515  139/  48  55103     5N  163E   -6885  84/S  11.7
21May2001 1535  145/  50  56025     5N  160E   -6154  88/S  10.8
21May2001 1555  150/  52  56845     5N  156E   -5474  93/S   9.8
21May2001 1615  157/  54  57567     5N  152E   -4825  97/S   9.0
21May2001 1635  164/  55  58197     5N  148E   -4201 102/S   8.1
21May2001 1655  171/  56  58736     5N  144E   -3598 106/S   7.3
21May2001 1715  178/  56  59187     5N  141E   -3011 111/S   6.5
21May2001 1735  186/  56  59552     5N  137E   -2437 116/S   5.8
21May2001 1755  193/  55  59832     5N  133E   -1871 120/S   5.0
21May2001 1815  200/  54  60029     5N  129E   -1310 125/S   4.3
21May2001 1835  207/  53  60141     5N  125E    -749 129/S   3.6
21May2001 1855  213/  51  60169     5N  121E    -186 134/S   3.0
21May2001 1915  219/  49  60111     5N  117E    +384 138/S   2.5
21May2001 1935  224/  47  59967     5N  113E    +964 143/S   2.2
21May2001 1955  229/  45  59733     5N  109E   +1558 147/S   2.2
21May2001 2015  233/  42  59408     5N  106E   +2169 152/S   2.5
21May2001 2035  237/  39  58989     5N  102E   +2800 156/S   3.1
21May2001 2055  241/  36  58471     5N   98E   +3457 161/S   3.8
21May2001 2115  244/  33  57847     5N   94E   +4165 165/S   4.7
21May2001 2135  248/  30  57119     5N   91E   +4862 170/S   5.6
21May2001 2155  250/  27  56277     5N   87E   +5618 174/S   6.6
21May2001 2215  253/  24  55315     5N   83E   +6417 179/S   7.7
21May2001 2235  256/  21  54227     5N   80E   +7264 183/S   8.8
21May2001 2255  258/  18  53004     5N   76E   +8167 188/S  10.1
21May2001 2315  260/  15  51636     5N   73E   +9132 192/S  11.4
21May2001 2335  262/  12  50112     5N   69E  +10169 197/S  12.8
21May2001 2355  264/   9  48421     5N   66E  +11289 201/S  14.4
22May2001 0015  266/   6  46547     5N   63E  +12507 206/S  16.1
22May2001 0035  267/   4  44474     5N   61E  +13842 210/B  18.0
22May2001 0055  269/   1  42179     5N   58E  +15316 215/B  20.1
-----------------end of pass------------------------------------
22May2001 1118   88/   0  62841     5N  134W          99/S   5.1
22May2001 1138   90/   3  63140     5N  138W   -1994 104/S   4.1
22May2001 1158   92/   6  63324     5N  141W   -1230 109/S   3.2
22May2001 1218   95/  10  63398     5N  145W    -491 113/S   2.6
22May2001 1238   97/  13  63364     5N  149W    +226 118/S   2.2
22May2001 1258   99/  16  63226     5N  153W    +923 122/S   2.4
22May2001 1318  102/  19  62985     5N  157W   +1603 127/S   2.9
22May2001 1338  105/  22  62646     5N  161W   +2268 131/S   3.6
22May2001 1358  107/  25  62208     5N  165W   +2921 136/S   4.4
22May2001 1418  110/  29  61674     5N  169W   +3565 140/S   5.3
22May2001 1438  113/  32  61044     5N  172W   +4203 145/S   6.2
22May2001 1458  117/  34  60320     5N  176W   +4837 149/S   7.1
22May2001 1518  120/  37  59500     5N  180E   +5471 154/S   8.0
22May2001 1538  124/  40  58585     5N  176E   +6108 158/S   9.0
22May2001 1558  128/  43  57573     5N  172E   +6753 163/S  10.0
22May2001 1618  132/  45  56463     5N  168E   +7410 167/S  11.0
22May2001 1638  137/  47  55252     5N  165E   +8083 172/S  12.0
22May2001 1658  142/  49  53937     5N  161E   +8778 176/S  13.1
22May2001 1718  148/  51  52515     5N  158E   +9491 181/S  14.3
22May2001 1738  153/  52  50978     5N  154E  +10262 185/S  15.5
22May2001 1758  159/  53  49321     5N  151E  +11063 190/S  16.7
22May2001 1818  165/  54  47535     5N  147E  +11917 194/S  18.1
22May2001 1838  172/  54  45613     5N  144E  +12834 199/S  19.5
22May2001 1858  177/  54  43541     5N  141E  +13827 203/S  21.1
22May2001 1918  183/  54  41307     5N  138E  +14914 208/S  22.9
                               8. AO-40
UTC Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
22May2001 1938  188/  53  38893     5N  135E  +16113 212/B  24.9
22May2001 1958  193/  53  36278     4N  133E  +17452 217/B  27.2
22May2001 2018  196/  51  33437     4N  131E  +18963 221/B  29.8
22May2001 2038  199/  50  30338     4N  129E  +20691 226/B  33.0
22May2001 2058  200/  49  26938     4N  129E  +22693 230/B  37.0
22May2001 2118  200/  47  23186     4N  129E  +25040 235/B  42.2
22May2001 2138  196/  45  19024     3N  131E  +27784 239/B  49.6
22May2001 2158  186/  42  14415     2N  136E  +30764 244/B  61.4
22May2001 2218  165/  31   9612     1N  149E  +32059 249/B  85.7
-----------------end of pass------------------------------------
23May2001 1301   89/   0  53394     5N  135W         192/S  21.9
23May2001 1321   91/   2  51300     5N  138W  +13982 197/S  23.8
23May2001 1341   93/   5  49057     5N  142W  +14971 201/S  25.8
23May2001 1401   95/   7  46659     5N  145W  +16008 206/S  28.1
23May2001 1421   96/   8  44096     5N  147W  +17104 210/B  30.6
23May2001 1441   98/  10  41360     4N  150W  +18268 215/B  33.4
23May2001 1501  100/  11  38436     4N  152W  +19513 219/B  36.6
23May2001 1521  101/  12  35313     4N  154W  +20849 224/B  40.4
23May2001 1541  102/  12  31975     4N  155W  +22276 228/B  45.0
23May2001 1601  102/  10  28414     4N  156W  +23776 233/B  50.8
23May2001 1621  102/   7  24630     3N  155W  +25255 237/B  58.5
-----------------end of pass------------------------------------
23May2001 1923  263/   4  28029     4N   67E  -25613  22/B  57.0
23May2001 1943  263/   5  31654     4N   67E  -24198  27/B  50.7
23May2001 2003  264/   6  35057     4N   66E  -22708  31/B  45.8
23May2001 2023  265/   5  38243     4N   64E  -21268  36/B  41.8
23May2001 2043  266/   4  41226     5N   62E  -19912  40/B  38.4
23May2001 2103  268/   3  44019     5N   60E  -18642  45/B  35.4
23May2001 2123  270/   1  46633     5N   57E  -17451  49/B  32.8
-----------------end of pass------------------------------------
24May2001 1318  200/  34  11090     2N  128E  -22159   9/B  83.5
24May2001 1338  184/  44  15760     3N  137E  -31169  13/B  63.5
24May2001 1358  176/  48  20184     3N  141E  -29529  18/B  52.9
24May2001 1418  174/  50  24204     4N  143E  -26838  22/B  46.0
24May2001 1438  174/  51  27852     4N  143E  -24350  27/B  41.0
24May2001 1458  176/  52  31177     4N  142E  -22194  31/B  37.2
24May2001 1518  179/  53  34223     5N  140E  -20332  36/B  34.1
24May2001 1538  183/  54  37026     5N  138E  -18709  40/B  31.5
24May2001 1558  188/  54  39615     5N  135E  -17280  45/B  29.2
24May2001 1618  193/  54  42013     5N  133E  -16005  49/B  27.2
24May2001 1638  199/  53  44238     5N  130E  -14855  54/B  25.5
24May2001 1658  204/  52  46307     5N  127E  -13808  58/B  23.9
24May2001 1718  210/  51  48231     5N  123E  -12845  63/B  22.4
24May2001 1738  215/  50  50021     5N  120E  -11951  68/B  21.0
24May2001 1758  220/  48  51686     5N  116E  -11114  72/S  19.7
24May2001 1818  225/  46  53233     5N  113E  -10323  77/S  18.5
24May2001 1838  229/  44  54667     5N  109E   -9571  81/S  17.4
24May2001 1858  233/  42  55990     5N  106E   -8830  86/S  16.2
24May2001 1918  237/  39  57211     5N  102E   -8149  90/S  15.2
24May2001 1938  241/  36  58330     5N   98E   -7469  95/S  14.1
24May2001 1958  244/  34  59349     5N   94E   -6803  99/S  13.1
24May2001 2018  248/  31  60270     5N   91E   -6146 104/S  12.1
24May2001 2038  251/  28  61092     5N   87E   -5493 108/S  11.1
24May2001 2058  253/  25  61818     5N   83E   -4841 113/S  10.1
                               8. AO-40
UTC Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
24May2001 2118  256/  21  62445     5N   79E   -4188 117/S   9.1
24May2001 2138  259/  18  62974     5N   75E   -3528 122/S   8.1
24May2001 2158  261/  15  63402     5N   71E   -2861 126/S   7.1
24May2001 2218  264/  12  63729     5N   67E   -2183 131/S   6.2
24May2001 2238  266/   9  63953     5N   63E   -1492 135/S   5.2
24May2001 2258  268/   5  64071     5N   60E    -786 140/S   4.3
24May2001 2318  271/   2  64080     5N   56E     -61 144/S   3.4
-----------------end of pass------------------------------------


衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp


--
JA1OGZ,金子 明

Tel:048-781-8833
e-mail: ja1ogz@attglobal.net