[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:7534] AO40 S2 BEACON 入管スケジュール2/13-3/3


以下の受信場所は上尾市に想定しております。
北海道、九州については計算しなおす必要がありますので
この日のこの時間帯には聞こえそうということでお使い
ください。


最近はSモード受信設備の良好な局のみ受信出来る状態になって来て
おります。
私の設備では、土日、日中ではとうとう聞こえなくなってきました。
32el loop,直下AMP,+10DFB 20m,DRAKE2880
または、UTV−2400Eではほとんど受信不可能となりました。

AO−40のANTが地球に向いている角度、スクイントアングル
(Offp)が、70度以下の聞こえ易い状態のみ掲載します。
また、MAが240からの地球に近づいたところも聞こえるとの情報
がありますのでお試しください。
なお、Elev.が0に近いところでは、より正確な情報が必要な場合は
CALSAT32や軌道計算専用のS/Wを使い算出ください。

期間:2月13日ー3月3日、日時はUTCからJSTに変換済み。

周波数:2401.323MHz  +/-50KHzを探してください。徐々に周波数が
        変化していくことと、400bpsの変調がANTの向きと衛星の回転に
        よってウォーウォーと変化した信号となります。

計算は、InstanttTrack v1.5とORBS039を使用しました。

                           8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
13Feb2001 0237  220/   0   7530     5S  110E           4    43.7
13Feb2001 0248  198/  21   9170     4S  128E  -19903   7    36.6
13Feb2001 0259  183/  31  11686     3S  138E  -30534   9    44.6
13Feb2001 0310  173/  35  14347     2S  144E  -32296  12    52.5
13Feb2001 0321  167/  38  16936     2S  148E  -31425  14    58.6
13Feb2001 0332  163/  40  19397     1S  150E  -29873  17    63.3
13Feb2001 0343  161/  41  21722     1S  151E  -28215  19    67.2
13Feb2001 0354  160/  42  23916     1S  152E  -26625  21    70.3
--------------------------------end of pass---------------------
16Feb2001 0637  248/   0  14799     3S   81E           9    28.8
16Feb2001 0648  244/   9  16915     2S   87E  -25678  12    37.4
16Feb2001 0659  241/  15  19127     2S   91E  -26856  14    44.8
16Feb2001 0710  240/  19  21341     1S   93E  -26863  17    50.8
16Feb2001 0721  239/  21  23510     1S   94E  -26326  19    55.6
16Feb2001 0732  239/  23  25615     0S   95E  -25548  22    59.7
16Feb2001 0743  239/  25  27648     0S   95E  -24674  24    63.1
16Feb2001 0754  239/  25  29607     0N   95E  -23776  27    66.1
16Feb2001 0805  240/  26  31493     0N   95E  -22888  29    68.7
16Feb2001 0816  241/  26  33308     1N   94E  -22027  32    71.0
--------------------------------end of pass---------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
17Feb2001 0105  207/   0   6382     6S  121E           3    52.6
17Feb2001 0116  176/  20   8254     4S  142E  -22719   6    42.0
17Feb2001 0127  158/  26  11111     3S  154E  -34666   8    49.3
17Feb2001 0138  148/  28  14018     2S  161E  -35286  11    56.6
17Feb2001 0149  142/  30  16776     2S  166E  -33471  13    62.2
17Feb2001 0200  138/  31  19354     1S  168E  -31289  16    66.6
17Feb2001 0211  136/  31  21760     1S  170E  -29204  18    70.1
--------------------------------end of pass---------------------
20Feb2001 0458  240/   0  11400     4S   90E           7    25.9
20Feb2001 0509  232/  14  13297     3S  100E  -23024   9    32.1
20Feb2001 0520  227/  23  15520     2S  106E  -26982  12    40.9
20Feb2001 0531  223/  28  17825     1S  110E  -27964  14    48.2
20Feb2001 0542  221/  32  20106     1S  112E  -27683  17    54.0
20Feb2001 0553  220/  35  22321     1S  113E  -26887  19    58.7
20Feb2001 0604  219/  36  24455     0S  114E  -25898  22    62.6
20Feb2001 0615  219/  38  26503     0N  114E  -24859  24    65.8
20Feb2001 0626  219/  38  28467     0N  114E  -23831  27    68.6
20Feb2001 0637  220/  39  30349     1N  114E  -22842  29    71.0
--------------------------------end of pass---------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
20Feb2001 2336  188/   0   5703     6S  134E           3    56.7
20Feb2001 2347  152/  13   8198     5S  158E  -30278   5    47.0
20Feb2001 2358  136/  16  11440     3S  172E  -39349   8    53.7
21Feb2001 0009  127/  16  14563     2S  179E  -37903  10    60.1
21Feb2001 0020  123/  17  17453     2S  176W  -35064  13    65.1
21Feb2001 0031  120/  17  20116     1S  173W  -32320  15    69.1
21Feb2001 0042  118/  18  22579     1S  172W  -29891  18    72.4
--------------------------------end of pass---------------------
24Feb2001 0323  231/   0   9139     5S  100E           5    33.1
24Feb2001 0334  217/  19  10822     3S  114E  -20419   8    32.3
24Feb2001 0345  208/  29  13119     2S  122E  -27881  10    41.1
24Feb2001 0356  201/  35  15564     2S  126E  -29670  13    49.0
24Feb2001 0407  196/  39  17982     1S  129E  -29356  15    55.3
24Feb2001 0418  194/  42  20316     1S  131E  -28319  18    60.2
24Feb2001 0429  192/  43  22546     0S  132E  -27068  20    64.2
24Feb2001 0440  191/  45  24671     0N  133E  -25790  23    67.5
24Feb2001 0451  191/  46  26695     0N  133E  -24560  25    70.3
--------------------------------end of pass---------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
24Feb2001 2210  154/   0   6321     5S  158E           3    50.7
24Feb2001 2221  128/   3   9805     4S  180E  -42281   6    51.3
24Feb2001 2232  117/   3  13294     3S  168W  -42347   8    57.8
24Feb2001 2243  111/   2  16485     2S  161W  -38730  11    63.3
24Feb2001 2254  107/   2  19388     2S  157W  -35235  13    67.7
24Feb2001 2305  105/   3  22045     1S  154W  -32244  16    71.3
--------------------------------end of pass---------------------
27Feb2001 0742  256/   0  20804     1S   72E          14    43.2
27Feb2001 0753  255/   4  22984     1S   74E  -26459  17    49.1
27Feb2001 0804  254/   7  25127     0S   75E  -26001  19    54.0
27Feb2001 0815  254/   8  27213     0N   76E  -25316  22    58.1
27Feb2001 0826  254/  10  29234     0N   76E  -24530  24    61.6
27Feb2001 0837  254/  10  31187     1N   76E  -23706  27    64.7
27Feb2001 0848  255/  11  33068     1N   75E  -22823  29    67.4
27Feb2001 0859  256/  11  34886     1N   75E  -22070  32    69.8
27Feb2001 0910  256/  11  36640     1N   74E  -21283  34    71.9
--------------------------------end of pass---------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
28Feb2001 0151  221/   0   7526     5S  109E           4    43.5
28Feb2001 0202  199/  21   9136     4S  127E  -19536   7    36.2
28Feb2001 0213  183/  31  11638     3S  137E  -30366   9    44.3
28Feb2001 0224  174/  36  14293     2S  143E  -32224  12    52.3
28Feb2001 0235  168/  39  16880     1S  147E  -31394  14    58.4
28Feb2001 0246  164/  41  19341     1S  150E  -29862  17    63.2
28Feb2001 0257  161/  42  21665     0S  151E  -28214  19    67.0
28Feb2001 0308  160/  43  23860     0N  152E  -26630  21    70.2
--------------------------------end of pass---------------------
03Mar2001 0551  248/   0  14789     2S   81E           9    28.6
03Mar2001 0602  245/   9  16900     2S   87E  -25616  12    37.2
03Mar2001 0613  242/  15  19110     1S   90E  -26823  14    44.6
03Mar2001 0624  241/  19  21322     1S   93E  -26846  17    50.6
03Mar2001 0635  240/  22  23491     0S   94E  -26320  19    55.5
03Mar2001 0646  240/  23  25596     0N   95E  -25549  22    59.6
03Mar2001 0657  240/  25  27629     1N   95E  -24679  24    63.1
03Mar2001 0708  240/  25  29589     1N   95E  -23784  27    66.0
03Mar2001 0719  241/  26  31476     1N   94E  -22898  29    68.7
03Mar2001 0730  242/  26  33292     1N   94E  -22039  32    71.0


周波数:2401.323MHz  +/-50KHzを探してください。徐々に周波数が
        変化していくことと、400bpsの変調がANTの向きと衛星の回転に
        よってウォーウォーと変化した信号となります。

Phs/M:PhaseあるいはMA 0〜40,240〜255程度を受信してみてくださ
い。
       ハイゲインのANT設備をお持ちのかたはより長く受信出来ます。
Offp: OFF Point angle  衛星のANTが地球に向いている角度
      0:正面、  15.3:15.3度正面からずれています。
      なお、この計算はALON/ALAT=248/-7を使って います。
     
先ずは、聞こえて来ましたら、どんなDATAを送っているのか興味が
あると思います。お手持ちのサウンドブラスターを使ったS/Wもあります。
SSTVを受信するようなRIGの配線がされていればすぐお試しできます。
  http://www.amsat-france.org
を参照ください。

衛星テスト情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp

是非お試しください。


-- 
JA1OGZ,金子 明

Tel:048-781-8833
e-mail: ja1ogz@attglobal.net